今日黄金实时价格

国际金价:3023.04元/克

国内金价:705.38元/克

回收金价:692元/克

更新时间:2025-03-22 02:30:00

国际金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国际金价 3023.04 -21.31 -0.7 2999.4 3044.35 3044.48 3047.34 2025-03-22 04:55:00
国际银价 33 -0.55 -1.639 32.64 33.55 33.55 33.57 2025-03-22 04:55:00
国际铂金 993.19 -21.31 -0.7 2999.4 3044.35 3044.48 3047.34 2025-03-22 04:55:00
国际钯金 962.7 -21.31 -0.7 2999.4 3044.35 3044.48 3047.34 2025-03-22 04:55:00

国内金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国内金价 705.38 -3.32 -0.468 701.32 708.7 708 708.7 2025-03-22 02:30:00
国内银价 8209 -53 -0.641 8142 8262 8208 8228 2025-03-22 02:30:00

黄金回收价格

品牌 回收价 报价时间
黄金最新回收价格 692 2025-03-23 09:56:13
足金990最新回收价格 685 2025-03-23 09:56:13
18k金最新回收价格 496 2025-03-23 09:56:13
22k金最新回收价格 602 2025-03-23 09:56:13
14k金最新回收价格 383 2025-03-23 09:56:13
AU750金最新回收价格 496 2025-03-23 09:56:13
AU916金最新回收价格 602 2025-03-23 09:56:13
AU900金最新回收价格 595 2025-03-23 09:56:13
AU585金最新回收价格 383 2025-03-23 09:56:13

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 923 405 元/克 2025-03-22 02:30:00
周生生最新金价 922 405 元/克 2025-03-22 02:30:00
周大生最新金价 923 405 元/克 2025-03-22 02:30:00
六福珠宝最新金价 923 405 元/克 2025-03-22 02:30:00
周六福最新金价 923 422 元/克 2025-03-22 02:30:00
菜百首饰最新金价 883 358 元/克 2025-03-22 02:30:00
潮宏基金最新金价 923 405 元/克 2025-03-22 02:30:00
老庙黄金最新金价 920 360 元/克 2025-03-22 02:30:00
亚一珠宝最新金价 920 360 元/克 2025-03-22 02:30:00
萃华金店最新金价 923 364 元/克 2025-03-22 02:30:00
东祥金店最新金价 922 405 元/克 2025-03-22 02:30:00
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 922 405 元/克 2025-03-22 02:30:00
宝庆银楼最新金价 906 368 元/克 2025-03-22 02:30:00
太阳金店最新金价 799 389 元/克 2025-03-22 02:30:00
老凤祥最新金价 920 365 元/克 2025-03-23 09:56:13
常州金店最新金价 872 368 元/克 2025-03-23 09:56:12
福泰珠宝店最新金价 893 360 元/克 2025-03-23 09:56:12
谢瑞麟最新金价 916 401 元/克 2025-03-23 09:56:12
金至尊最新金价 918 401 元/克 2025-03-23 09:56:12
中国黄金最新金价 893 358 元/克 2025-03-23 09:56:12
金大福最新金价 913 401 元/克 2025-03-23 09:56:12

其他数字货币今日行情

数字货币 最新价格 24H买额 24H涨跌 流通市值 换手率 报价时间
比特币BTC 60.93万 525.39亿 0.37% 12.09万亿 0.43% 2025-03-23 09:56:15
以太坊ETH 1.45万 442.57亿 1.07% 1.75万亿 2.54% 2025-03-23 09:56:15
瑞波币XRP 17.16 108.96亿 -0.92% 9992.09万亿 1.09% 2025-03-23 09:56:14
泰达币USDT 7.24 1053.14亿 0.02% 1.04万亿 10.14% 2025-03-23 09:56:18
币安币BNB 4532.48 37.09亿 -1.32% 6610.45亿 0.56% 2025-03-23 09:56:16
狗狗币DOGE 1.22 32.68亿 0.07% 1816.11亿 1.8% 2025-03-23 09:56:19
艾达币ADA 5.12 32.8亿 -0.59% 1840.64亿 1.78% 2025-03-23 09:56:20
波场币TRX 1.72 33.72亿 1.86% 1631.81亿 2.07% 2025-03-23 09:56:20
柴犬币SHIB 0.000093 7.49亿 1.48% 548.2亿 1.37% 2025-03-23 09:56:20
波卡币DOT 32.43 9.78亿 -1.18% 493.06亿 1.98% 2025-03-23 09:56:20
恒星币XLM 1.99 7.66亿 -0.65% 613.6亿 1.25% 2025-03-23 09:56:20
莱特币LTC 661.93 19.85亿 -1.09% 500.75亿 3.96% 2025-03-23 09:56:20