今日黄金实时价格

国际金价:3121.82元/克

国内金价:736.12元/克

回收金价:721元/克

更新时间:2025-04-02 02:30:00

国际金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国际金价 3121.82 7.79 0.25 3107.69 3114.03 3114.12 3122.03 2025-04-02 08:30:00
国际银价 33.66 33.58 33.66 33.69 33.71 2025-04-02 08:30:00
国际铂金 1007.54 7.79 0.25 3107.69 3114.03 3114.12 3122.03 2025-04-02 08:30:00
国际钯金 1000.5 7.79 0.25 3107.69 3114.03 3114.12 3122.03 2025-04-02 08:30:00

国内金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国内金价 736.12 3.06 0.417 731.1 733.06 737.1 738.08 2025-04-02 02:30:00
国内银价 8383 -36 -0.428 8358 8419 8433 8442 2025-04-02 02:30:00

黄金回收价格

品牌 回收价 报价时间
黄金最新回收价格 721 2025-04-02 09:09:36
足金990最新回收价格 713 2025-04-02 09:09:36
18k金最新回收价格 518 2025-04-02 09:09:36
22k金最新回收价格 628 2025-04-02 09:09:36
14k金最新回收价格 400 2025-04-02 09:09:36
AU750金最新回收价格 518 2025-04-02 09:09:36
AU916金最新回收价格 628 2025-04-02 09:09:36
AU900金最新回收价格 621 2025-04-02 09:09:36
AU585金最新回收价格 400 2025-04-02 09:09:36

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 953 410 元/克 2025-04-02 02:30:00
周生生最新金价 949 410 元/克 2025-04-02 02:30:00
周大生最新金价 953 410 元/克 2025-04-02 02:30:00
六福珠宝最新金价 953 410 元/克 2025-04-02 02:30:00
周六福最新金价 953 427 元/克 2025-04-02 02:30:00
菜百首饰最新金价 905 358 元/克 2025-04-02 02:30:00
潮宏基金最新金价 953 410 元/克 2025-04-02 02:30:00
老庙黄金最新金价 951 360 元/克 2025-04-02 02:30:00
亚一珠宝最新金价 951 360 元/克 2025-04-02 02:30:00
萃华金店最新金价 936 364 元/克 2025-04-02 02:30:00
东祥金店最新金价 949 410 元/克 2025-04-02 02:30:00
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 949 410 元/克 2025-04-02 02:30:00
宝庆银楼最新金价 919 368 元/克 2025-04-02 02:30:00
太阳金店最新金价 819 389 元/克 2025-04-02 02:30:00
老凤祥最新金价 948 365 元/克 2025-04-02 09:09:36
常州金店最新金价 898 368 元/克 2025-04-02 09:09:36
福泰珠宝店最新金价 923 360 元/克 2025-04-02 09:09:36
谢瑞麟最新金价 949 410 元/克 2025-04-02 09:09:36
金至尊最新金价 953 410 元/克 2025-04-02 09:09:37
中国黄金最新金价 906 358 元/克 2025-04-02 09:09:36
金大福最新金价 948 410 元/克 2025-04-02 09:09:37

其他数字货币今日行情

数字货币 最新价格 24H买额 24H涨跌 流通市值 换手率 报价时间
比特币BTC 61.71万 1885.44亿 3.37% 12.25万亿 1.54% 2025-04-02 09:09:37
以太坊ETH 1.39万 1161.84亿 5.18% 1.67万亿 6.94% 2025-04-02 09:09:37
瑞波币XRP 15.42 261.78亿 1.66% 8976.98万亿 2.92% 2025-04-02 09:09:40
泰达币USDT 7.24 2162.87亿 0.01% 1.04万亿 20.75% 2025-04-02 09:09:43
币安币BNB 4413.33 117.21亿 0.64% 6439.04亿 1.82% 2025-04-02 09:09:41
狗狗币DOGE 1.25 85.07亿 4.33% 1865.94亿 4.56% 2025-04-02 09:09:42
艾达币ADA 4.94 51.76亿 3.44% 1779.3亿 2.91% 2025-04-02 09:09:43
波场币TRX 1.72 38.77亿 -1.04% 1630.46亿 2.38% 2025-04-02 09:09:43
柴犬币SHIB 0.000092 12.66亿 2.42% 541.41亿 2.34% 2025-04-02 09:09:43
波卡币DOT 30.26 11.44亿 3.88% 460.35亿 2.48% 2025-04-02 09:09:44
恒星币XLM 1.98 11.77亿 2.71% 607.56亿 1.94% 2025-04-02 09:09:43
莱特币LTC 615.6 23.64亿 2.52% 465.49亿 5.07% 2025-04-02 09:09:43