今日黄金实时价格

国际金价:3027.44元/克

国内金价:709.66元/克

回收金价:708元/克

更新时间:2025-03-27 10:31:55

国际金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国际金价 3027.44 8.47 0.281 3017.48 3018.97 3018.49 3028.22 2025-03-27 10:30:00
国际银价 33.67 0.06 0.179 33.57 33.61 33.61 33.7 2025-03-27 10:30:00
国际铂金 983.23 8.47 0.281 3017.48 3018.97 3018.49 3028.22 2025-03-27 10:30:00
国际钯金 966.7 8.47 0.281 3017.48 3018.97 3018.49 3028.22 2025-03-27 10:30:00

国内金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国内金价 709.66 1.42 0.2 706.5 708.24 709.52 709.8 2025-03-27 10:31:55
国内银价 8361 10 0.12 8330 8351 8387 8390 2025-03-27 10:32:05

黄金回收价格

品牌 回收价 报价时间
黄金最新回收价格 708 2025-03-29 08:56:05
足金990最新回收价格 700 2025-03-29 08:56:05
18k金最新回收价格 508 2025-03-29 08:56:05
22k金最新回收价格 616 2025-03-29 08:56:05
14k金最新回收价格 393 2025-03-29 08:56:05
AU750金最新回收价格 508 2025-03-29 08:56:05
AU916金最新回收价格 616 2025-03-29 08:56:05
AU900金最新回收价格 610 2025-03-29 08:56:05
AU585金最新回收价格 393 2025-03-29 08:56:05

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 918 402 元/克 2025-03-27 10:32:05
周生生最新金价 919 402 元/克 2025-03-27 10:32:05
周大生最新金价 918 402 元/克 2025-03-27 10:32:05
六福珠宝最新金价 918 402 元/克 2025-03-27 10:32:05
周六福最新金价 918 418 元/克 2025-03-27 10:32:05
菜百首饰最新金价 883 358 元/克 2025-03-27 10:32:05
潮宏基金最新金价 918 402 元/克 2025-03-27 10:32:05
老庙黄金最新金价 916 360 元/克 2025-03-27 10:32:05
亚一珠宝最新金价 916 360 元/克 2025-03-27 10:32:05
萃华金店最新金价 923 364 元/克 2025-03-27 10:32:05
东祥金店最新金价 919 402 元/克 2025-03-27 10:32:05
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 919 402 元/克 2025-03-27 10:32:05
宝庆银楼最新金价 906 368 元/克 2025-03-27 10:32:05
太阳金店最新金价 799 389 元/克 2025-03-27 10:32:05
老凤祥最新金价 916 365 元/克 2025-03-27 10:49:57
常州金店最新金价 872 368 元/克 2025-03-27 10:49:57
福泰珠宝店最新金价 888 360 元/克 2025-03-27 10:49:58
谢瑞麟最新金价 934 407 元/克 2025-03-29 08:56:05
金至尊最新金价 932 407 元/克 2025-03-29 08:56:05
中国黄金最新金价 893 358 元/克 2025-03-29 08:56:06
金大福最新金价 927 407 元/克 2025-03-29 08:56:06

其他数字货币今日行情

数字货币 最新价格 24H买额 24H涨跌 流通市值 换手率 报价时间
比特币BTC 60.86万 2275.76亿 -3.31% 12.08万亿 1.88% 2025-03-29 08:56:06
以太坊ETH 1.36万 1384.76亿 -6.57% 1.64万亿 8.45% 2025-03-29 08:56:07
瑞波币XRP 15.85 273.35亿 -6.8% 9222.86万亿 2.96% 2025-03-29 08:56:07
泰达币USDT 7.23 1968.36亿 -0.04% 1.04万亿 18.87% 2025-03-29 08:56:09
币安币BNB 4527.05 84.93亿 -1.85% 6606.34亿 1.29% 2025-03-29 08:56:08
狗狗币DOGE 1.3 98.49亿 -5.68% 1939.71亿 5.08% 2025-03-29 08:56:09
艾达币ADA 5.01 57.39亿 -5.63% 1802.77亿 3.18% 2025-03-29 08:56:10
波场币TRX 1.69 41.32亿 -0.67% 1604.95亿 2.58% 2025-03-29 08:56:12
柴犬币SHIB 0.000096 18.65亿 -6.03% 565.97亿 3.29% 2025-03-29 08:56:11
波卡币DOT 31.06 15.02亿 -7.74% 472.13亿 3.18% 2025-03-29 08:56:11
恒星币XLM 1.98 13.92亿 -5.33% 609.84亿 2.28% 2025-03-29 08:56:11
莱特币LTC 628.2 35.69亿 -6.22% 475.74亿 7.51% 2025-03-29 08:56:11