今日黄金实时价格

国际金价:2907.44元/克

国内金价:682.4元/克

回收金价:668元/克

更新时间:2025-03-06 15:00:00

国际金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国际金价 2907.44 -11.46 -0.393 2904.59 2918.9 2918.54 2926.44 2025-03-06 16:30:00
国际银价 32.52 -0.12 -0.368 32.44 32.64 32.65 32.68 2025-03-06 16:30:00
国际铂金 971.28 -11.46 -0.393 2904.59 2918.9 2918.54 2926.44 2025-03-06 16:30:00
国际钯金 947.4 -11.46 -0.393 2904.59 2918.9 2918.54 2926.44 2025-03-06 16:30:00

国内金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国内金价 682.4 0.16 0.023 677.46 682.24 683 683.54 2025-03-06 15:00:00
国内银价 8076 103 1.292 7959 7973 8031 8099 2025-03-06 15:00:00

黄金回收价格

品牌 回收价 报价时间
黄金最新回收价格 668 2025-03-06 16:49:31
足金990最新回收价格 661 2025-03-06 16:49:31
18k金最新回收价格 478 2025-03-06 16:49:31
22k金最新回收价格 580 2025-03-06 16:49:31
14k金最新回收价格 370 2025-03-06 16:49:31
AU750金最新回收价格 478 2025-03-06 16:49:31
AU916金最新回收价格 580 2025-03-06 16:49:31
AU900金最新回收价格 574 2025-03-06 16:49:31
AU585金最新回收价格 370 2025-03-06 16:49:31

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 886 397 元/克 2025-03-06 15:00:00
周生生最新金价 888 397 元/克 2025-03-06 15:00:00
周大生最新金价 886 395 元/克 2025-03-06 15:00:00
六福珠宝最新金价 886 397 元/克 2025-03-06 15:00:00
周六福最新金价 886 414 元/克 2025-03-06 15:00:00
菜百首饰最新金价 852 358 元/克 2025-03-06 15:00:00
潮宏基金最新金价 886 395 元/克 2025-03-06 15:00:00
老庙黄金最新金价 882 360 元/克 2025-03-06 15:00:00
亚一珠宝最新金价 882 360 元/克 2025-03-06 15:00:00
萃华金店最新金价 882 364 元/克 2025-03-06 15:00:00
东祥金店最新金价 889 395 元/克 2025-03-06 15:00:00
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 889 395 元/克 2025-03-06 15:00:00
宝庆银楼最新金价 869 368 元/克 2025-03-06 15:00:00
太阳金店最新金价 779 389 元/克 2025-03-06 15:00:00
老凤祥最新金价 886 365 元/克 2025-03-06 16:49:31
常州金店最新金价 843 368 元/克 2025-03-06 16:49:30
福泰珠宝店最新金价 856 360 元/克 2025-03-06 16:49:31
谢瑞麟最新金价 888 397 元/克 2025-03-06 16:49:32
金至尊最新金价 886 397 元/克 2025-03-06 16:49:31
中国黄金最新金价 845 358 元/克 2025-03-06 16:49:31
金大福最新金价 881 397 元/克 2025-03-06 16:49:31

其他数字货币今日行情

数字货币 最新价格 24H买额 24H涨跌 流通市值 换手率 报价时间
比特币BTC 67.15万 3658.42亿 6.38% 13.3万亿 2.75% 2025-03-06 16:49:33
以太坊ETH 1.66万 1672.1亿 4.23% 2.01万亿 8.35% 2025-03-06 16:49:36
瑞波币XRP 18.31 362.78亿 2.07% 1.06万亿 3.42% 2025-03-06 16:49:37
泰达币USDT 7.26 3024.25亿 0.03% 1.04万亿 29.17% 2025-03-06 16:49:37
币安币BNB 4414.91 53.06亿 3.08% 6431.99亿 0.82% 2025-03-06 16:49:37
狗狗币DOGE 1.57 108.08亿 9.43% 2327.36亿 4.65% 2025-03-06 16:49:37
艾达币ADA 6.92 222.01亿 2.95% 2492.94亿 8.93% 2025-03-06 16:49:38
波场币TRX 1.78 46.84亿 1.14% 1527.87亿 3.06% 2025-03-06 16:49:36
柴犬币SHIB 0.000098 13.5亿 4.16% 577.84亿 2.34% 2025-03-06 16:49:37
波卡币DOT 32.98 14.69亿 4.55% 501.49亿 2.93% 2025-03-06 16:49:37
恒星币XLM 2.18 19.12亿 1.94% 668.06亿 2.86% 2025-03-06 16:49:37
莱特币LTC 777.25 56.25亿 2.36% 586.25亿 9.57% 2025-03-06 16:49:38