今日黄金实时价格

国际金价:2882.85元/克

国内金价:676.16元/克

回收金价:663元/克

更新时间:2025-02-15 02:30:00

国际金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国际金价 2882.85 -45.41 -1.551 2876.95 2928.26 2927.59 2939.88 2025-02-15 05:55:00
国际银价 32.12 -0.2 -0.619 32.05 32.32 32.31 33.37 2025-02-15 05:55:00
国际铂金 1010.86 -45.41 -1.551 2876.95 2928.26 2927.59 2939.88 2025-02-15 05:55:00
国际钯金 991.8 -45.41 -1.551 2876.95 2928.26 2927.59 2939.88 2025-02-15 05:55:00

国内金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国内金价 676.16 -10.06 -1.466 674.94 686.22 686.02 686.56 2025-02-15 02:30:00
国内银价 8036 -58 -0.717 8018 8094 8262 8286 2025-02-15 02:30:00

黄金回收价格

品牌 回收价 报价时间
黄金最新回收价格 663 2025-02-15 09:20:00
足金990最新回收价格 656 2025-02-15 09:20:00
18k金最新回收价格 474 2025-02-15 09:20:00
22k金最新回收价格 576 2025-02-15 09:20:00
14k金最新回收价格 367 2025-02-15 09:20:00
AU750金最新回收价格 474 2025-02-15 09:20:00
AU916金最新回收价格 576 2025-02-15 09:20:00
AU900金最新回收价格 569 2025-02-15 09:20:00
AU585金最新回收价格 367 2025-02-15 09:20:00

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 890 413 元/克 2025-02-15 02:30:00
周生生最新金价 891 413 元/克 2025-02-15 02:30:00
周大生最新金价 890 413 元/克 2025-02-15 02:30:00
六福珠宝最新金价 890 413 元/克 2025-02-15 02:30:00
周六福最新金价 890 430 元/克 2025-02-15 02:30:00
菜百首饰最新金价 845 358 元/克 2025-02-15 02:30:00
潮宏基金最新金价 890 413 元/克 2025-02-15 02:30:00
老庙黄金最新金价 890 360 元/克 2025-02-15 02:30:00
亚一珠宝最新金价 890 360 元/克 2025-02-15 02:30:00
萃华金店最新金价 886 364 元/克 2025-02-15 02:30:00
东祥金店最新金价 891 413 元/克 2025-02-15 02:30:00
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 891 413 元/克 2025-02-15 02:30:00
宝庆银楼最新金价 859 368 元/克 2025-02-15 02:30:00
太阳金店最新金价 779 389 元/克 2025-02-15 02:30:00
老凤祥最新金价 888 365 元/克 2025-02-15 09:19:59
常州金店最新金价 845 368 元/克 2025-02-15 09:19:58
福泰珠宝店最新金价 860 360 元/克 2025-02-15 09:19:59
谢瑞麟最新金价 891 413 元/克 2025-02-15 09:19:59
金至尊最新金价 890 413 元/克 2025-02-15 09:19:59
中国黄金最新金价 857 358 元/克 2025-02-15 09:19:59
金大福最新金价 885 413 元/克 2025-02-15 09:20:00

其他数字货币今日行情

数字货币 最新价格 24H买额 24H涨跌 流通市值 换手率 报价时间
比特币BTC 70.48万 2367.34亿 0.65% 13.97万亿 1.69% 2025-02-15 09:20:01
以太坊ETH 1.98万 1247.31亿 2.04% 2.39万亿 5.22% 2025-02-15 09:20:01
瑞波币XRP 19.91 606.97亿 9.15% 1.15万亿 5.27% 2025-02-15 09:20:03
泰达币USDT 7.27 4495.08亿 0.03% 1.03万亿 43.63% 2025-02-15 09:20:04
币安币BNB 4739.61 129.3亿 -2.5% 6913.84亿 1.87% 2025-02-15 09:20:05
狗狗币DOGE 1.97 164.35亿 3.68% 2911.08亿 5.64% 2025-02-15 09:20:06
艾达币ADA 5.78 55.54亿 -1.94% 2072.66亿 2.68% 2025-02-15 09:20:07
波场币TRX 1.69 46.66亿 -1.18% 1455.48亿 3.21% 2025-02-15 09:20:06
柴犬币SHIB 0.00012 21.38亿 3.19% 718.84亿 2.97% 2025-02-15 09:20:06
波卡币DOT 38 16.27亿 1.29% 577.34亿 2.81% 2025-02-15 09:20:06
恒星币XLM 2.55 28.85亿 4.51% 780.25亿 3.7% 2025-02-15 09:20:07
莱特币LTC 923.87 108.64亿 0.65% 697.01亿 15.57% 2025-02-15 09:20:06