今日黄金实时价格

国际金价:2869.44元/克

国内金价:667.2元/克

回收金价:658元/克

更新时间:2025-03-01 02:30:00

国际金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国际金价 2869.44 10.42 0.364 2857.84 2859.02 2857.96 2876.72 2025-03-03 08:30:00
国际银价 31.19 0.05 0.161 31.11 31.14 31.16 31.3 2025-03-03 08:30:00
国际铂金 952.75 10.42 0.364 2857.84 2859.02 2857.96 2876.72 2025-03-03 08:30:00
国际钯金 926.9 10.42 0.364 2857.84 2859.02 2857.96 2876.72 2025-03-03 08:30:00

国内金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国内金价 667.2 -9.22 -1.363 666.96 676.42 672 673.28 2025-03-01 02:30:00
国内银价 7846 -59 -0.746 7822 7905 7858 7891 2025-03-01 02:30:00

黄金回收价格

品牌 回收价 报价时间
黄金最新回收价格 658 2025-03-03 09:25:35
足金990最新回收价格 651 2025-03-03 09:25:35
18k金最新回收价格 471 2025-03-03 09:25:35
22k金最新回收价格 571 2025-03-03 09:25:35
14k金最新回收价格 364 2025-03-03 09:25:35
AU750金最新回收价格 471 2025-03-03 09:25:35
AU916金最新回收价格 571 2025-03-03 09:25:35
AU900金最新回收价格 565 2025-03-03 09:25:35
AU585金最新回收价格 364 2025-03-03 09:25:35

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 880 391 元/克 2025-03-01 02:30:00
周生生最新金价 876 391 元/克 2025-03-01 02:30:00
周大生最新金价 886 398 元/克 2025-03-01 02:30:00
六福珠宝最新金价 880 391 元/克 2025-03-01 02:30:00
周六福最新金价 880 407 元/克 2025-03-01 02:30:00
菜百首饰最新金价 843 358 元/克 2025-03-01 02:30:00
潮宏基金最新金价 875 391 元/克 2025-03-01 02:30:00
老庙黄金最新金价 877 360 元/克 2025-03-01 02:30:00
亚一珠宝最新金价 877 360 元/克 2025-03-01 02:30:00
萃华金店最新金价 886 364 元/克 2025-03-01 02:30:00
东祥金店最新金价 876 391 元/克 2025-03-01 02:30:00
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 876 391 元/克 2025-03-01 02:30:00
宝庆银楼最新金价 869 368 元/克 2025-03-01 02:30:00
太阳金店最新金价 779 389 元/克 2025-03-01 02:30:00
老凤祥最新金价 882 365 元/克 2025-03-03 09:25:34
常州金店最新金价 840 368 元/克 2025-03-03 09:25:35
福泰珠宝店最新金价 850 360 元/克 2025-03-03 09:25:35
谢瑞麟最新金价 870 391 元/克 2025-03-03 09:25:34
金至尊最新金价 875 391 元/克 2025-03-03 09:25:35
中国黄金最新金价 857 358 元/克 2025-03-03 09:25:35
金大福最新金价 870 391 元/克 2025-03-03 09:25:35

其他数字货币今日行情

数字货币 最新价格 24H买额 24H涨跌 流通市值 换手率 报价时间
比特币BTC 68.27万 4331.5亿 9.17% 13.55万亿 3.2% 2025-03-03 09:25:36
以太坊ETH 1.81万 2628.95亿 12.2% 2.2万亿 12.08% 2025-03-03 09:25:39
瑞波币XRP 20.78 1199.22亿 32.1% 1.21万亿 9.96% 2025-03-03 09:25:42
泰达币USDT 7.26 4464.2亿 0.06% 1.03万亿 43.15% 2025-03-03 09:25:42
币安币BNB 4497.51 96.01亿 1.61% 6564.53亿 1.46% 2025-03-03 09:25:42
狗狗币DOGE 1.72 235.05亿 14.73% 2577.76亿 9.25% 2025-03-03 09:25:42
艾达币ADA 7.59 443.21亿 55.33% 2728.55亿 16.24% 2025-03-03 09:25:42
波场币TRX 1.78 55.63亿 5.57% 1528.47亿 3.64% 2025-03-03 09:25:42
柴犬币SHIB 0.00011 24.44亿 10.09% 640.64亿 3.82% 2025-03-03 09:25:42
波卡币DOT 37.05 23.02亿 10.05% 564.62亿 4.08% 2025-03-03 09:25:42
恒星币XLM 2.52 54.08亿 14.2% 772.04亿 6.99% 2025-03-03 09:25:42
莱特币LTC 922.46 101.81亿 1.72% 696.26亿 14.6% 2025-03-03 09:25:43