今日黄金实时价格

国际金价:2906.99元/克

国内金价:684.82元/克

回收金价:671元/克

更新时间:2025-02-13 10:31:54

国际金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国际金价 2906.99 2.93 0.101 2900.41 2904.06 2903.83 2908.92 2025-02-13 10:30:00
国际银价 32.23 0.03 0.093 32.15 32.2 32.2 32.32 2025-02-13 10:30:00
国际铂金 1050.43 2.93 0.101 2900.41 2904.06 2903.83 2908.92 2025-02-13 10:30:00
国际钯金 993.55 2.93 0.101 2900.41 2904.06 2903.83 2908.92 2025-02-13 10:30:00

国内金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国内金价 684.82 3.4 0.499 675.12 681.42 679.72 685.28 2025-02-13 10:31:54
国内银价 8026 103 1.3 7899 7923 7940 8043 2025-02-13 10:32:04

黄金回收价格

品牌 回收价 报价时间
黄金最新回收价格 671 2025-02-13 11:17:34
足金990最新回收价格 664 2025-02-13 11:17:34
18k金最新回收价格 480 2025-02-13 11:17:34
22k金最新回收价格 583 2025-02-13 11:17:34
14k金最新回收价格 371 2025-02-13 11:17:34
AU750金最新回收价格 480 2025-02-13 11:17:34
AU916金最新回收价格 583 2025-02-13 11:17:34
AU900金最新回收价格 576 2025-02-13 11:17:34
AU585金最新回收价格 371 2025-02-13 11:17:34

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 886 408 元/克 2025-02-13 10:32:04
周生生最新金价 880 408 元/克 2025-02-13 10:32:04
周大生最新金价 886 408 元/克 2025-02-13 10:32:04
六福珠宝最新金价 886 411 元/克 2025-02-13 10:32:04
周六福最新金价 886 428 元/克 2025-02-13 10:32:04
菜百首饰最新金价 845 358 元/克 2025-02-13 10:32:04
潮宏基金最新金价 886 408 元/克 2025-02-13 10:32:04
老庙黄金最新金价 885 360 元/克 2025-02-13 10:32:04
亚一珠宝最新金价 885 360 元/克 2025-02-13 10:32:04
萃华金店最新金价 886 364 元/克 2025-02-13 10:32:04
东祥金店最新金价 880 408 元/克 2025-02-13 10:32:04
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 880 408 元/克 2025-02-13 10:32:04
宝庆银楼最新金价 869 368 元/克 2025-02-13 10:32:04
太阳金店最新金价 779 389 元/克 2025-02-13 10:32:04
老凤祥最新金价 883 365 元/克 2025-02-13 11:17:34
常州金店最新金价 840 368 元/克 2025-02-13 11:17:33
福泰珠宝店最新金价 856 360 元/克 2025-02-13 11:17:34
谢瑞麟最新金价 887 412 元/克 2025-02-13 11:17:33
金至尊最新金价 886 412 元/克 2025-02-13 11:17:34
中国黄金最新金价 857 358 元/克 2025-02-13 11:17:34
金大福最新金价 881 412 元/克 2025-02-13 11:17:35

其他数字货币今日行情

数字货币 最新价格 24H买额 24H涨跌 流通市值 换手率 报价时间
比特币BTC 70.47万 3143.16亿 1.35% 13.98万亿 2.25% 2025-02-13 11:17:36
以太坊ETH 1.99万 1716.7亿 5.99% 2.39万亿 7.17% 2025-02-13 11:17:36
瑞波币XRP 17.85 348.9亿 2.46% 1.03万亿 3.38% 2025-02-13 11:17:36
泰达币USDT 7.23 2942.95亿 0.02% 1.03万亿 28.69% 2025-02-13 11:17:38
币安币BNB 5045.67 168.95亿 8.97% 7364.15亿 2.3% 2025-02-13 11:17:42
狗狗币DOGE 1.92 132.76亿 3.99% 2834.04亿 4.68% 2025-02-13 11:17:38
艾达币ADA 5.73 88.59亿 0.45% 2059.04亿 4.3% 2025-02-13 11:17:41
波场币TRX 1.76 62.64亿 0.74% 1514.71亿 4.14% 2025-02-13 11:17:41
柴犬币SHIB 0.00012 32.29亿 7.61% 718.71亿 4.49% 2025-02-13 11:17:41
波卡币DOT 38.01 31.17亿 8.64% 578亿 5.39% 2025-02-13 11:17:41
恒星币XLM 2.36 23.74亿 2.6% 721.86亿 3.29% 2025-02-13 11:17:41
莱特币LTC 878.23 98.49亿 1.46% 663.45亿 14.85% 2025-02-13 11:17:41