今日黄金实时价格

国际金价:2859.02元/克

国内金价:667.2元/克

回收金价:658元/克

更新时间:2025-03-01 02:30:00

国际金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国际金价 2859.02 -17.93 -0.623 2832.58 2876.95 2877.11 2884.89 2025-03-01 05:55:00
国际银价 31.14 -0.1 -0.32 30.8 31.24 31.24 31.37 2025-03-01 05:55:00
国际铂金 947.87 -17.93 -0.623 2832.58 2876.95 2877.11 2884.89 2025-03-01 05:55:00
国际钯金 916.9 -17.93 -0.623 2832.58 2876.95 2877.11 2884.89 2025-03-01 05:55:00

国内金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国内金价 667.2 -9.22 -1.363 666.96 676.42 672 673.28 2025-03-01 02:30:00
国内银价 7846 -59 -0.746 7822 7905 7858 7891 2025-03-01 02:30:00

黄金回收价格

品牌 回收价 报价时间
黄金最新回收价格 658 2025-03-01 16:49:06
足金990最新回收价格 651 2025-03-01 16:49:06
18k金最新回收价格 471 2025-03-01 16:49:06
22k金最新回收价格 571 2025-03-01 16:49:06
14k金最新回收价格 364 2025-03-01 16:49:06
AU750金最新回收价格 471 2025-03-01 16:49:06
AU916金最新回收价格 571 2025-03-01 16:49:06
AU900金最新回收价格 565 2025-03-01 16:49:06
AU585金最新回收价格 364 2025-03-01 16:49:06

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 880 391 元/克 2025-03-01 02:30:00
周生生最新金价 876 391 元/克 2025-03-01 02:30:00
周大生最新金价 886 398 元/克 2025-03-01 02:30:00
六福珠宝最新金价 880 391 元/克 2025-03-01 02:30:00
周六福最新金价 880 407 元/克 2025-03-01 02:30:00
菜百首饰最新金价 843 358 元/克 2025-03-01 02:30:00
潮宏基金最新金价 875 391 元/克 2025-03-01 02:30:00
老庙黄金最新金价 877 360 元/克 2025-03-01 02:30:00
亚一珠宝最新金价 877 360 元/克 2025-03-01 02:30:00
萃华金店最新金价 886 364 元/克 2025-03-01 02:30:00
东祥金店最新金价 876 391 元/克 2025-03-01 02:30:00
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 876 391 元/克 2025-03-01 02:30:00
宝庆银楼最新金价 869 368 元/克 2025-03-01 02:30:00
太阳金店最新金价 779 389 元/克 2025-03-01 02:30:00
老凤祥最新金价 882 365 元/克 2025-03-01 16:49:05
常州金店最新金价 840 368 元/克 2025-03-01 16:49:05
福泰珠宝店最新金价 850 360 元/克 2025-03-01 16:49:05
谢瑞麟最新金价 870 391 元/克 2025-03-01 16:49:06
金至尊最新金价 875 391 元/克 2025-03-01 16:49:06
中国黄金最新金价 857 358 元/克 2025-03-01 16:49:07
金大福最新金价 870 391 元/克 2025-03-01 16:49:06

其他数字货币今日行情

数字货币 最新价格 24H买额 24H涨跌 流通市值 换手率 报价时间
比特币BTC 61.74万 4399.57亿 6.8% 12.25万亿 3.59% 2025-03-01 16:49:07
以太坊ETH 1.64万 2516.2亿 1.71% 1.97万亿 12.76% 2025-03-01 16:49:06
瑞波币XRP 15.98 420.13亿 8.7% 9268.67万亿 4.54% 2025-03-01 16:49:08
泰达币USDT 7.26 5141.08亿 0.08% 1.03万亿 49.79% 2025-03-01 16:49:07
币安币BNB 4325.06 78.05亿 4.58% 6315.87亿 1.24% 2025-03-01 16:49:08
狗狗币DOGE 1.46 197.79亿 1.13% 2165.29亿 9.13% 2025-03-01 16:49:09
艾达币ADA 4.67 56.58亿 8.79% 1677.23亿 3.37% 2025-03-01 16:49:11
波场币TRX 1.71 73.82亿 7.05% 1467.82亿 5.03% 2025-03-01 16:49:10
柴犬币SHIB 0.0001 19.61亿 5.39% 601.72亿 3.26% 2025-03-01 16:49:11
波卡币DOT 34.58 23.56亿 3.31% 525.58亿 4.48% 2025-03-01 16:49:12
恒星币XLM 2.16 17.59亿 12.64% 662.7亿 2.66% 2025-03-01 16:49:11
莱特币LTC 933.13 127.57亿 3.69% 705.71亿 18.09% 2025-03-01 16:49:11