今日黄金实时价格

国际金价:2918.2元/克

国内金价:681.24元/克

回收金价:667元/克

更新时间:2025-03-06 02:30:00

国际金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国际金价 2918.2 -0.7 -0.024 2916.7 2918.9 2918.54 2920.18 2025-03-06 08:30:00
国际银价 32.57 -0.07 -0.214 32.57 32.64 32.65 32.68 2025-03-06 08:30:00
国际铂金 978.73 -0.7 -0.024 2916.7 2918.9 2918.54 2920.18 2025-03-06 08:30:00
国际钯金 953.4 -0.7 -0.024 2916.7 2918.9 2918.54 2920.18 2025-03-06 08:30:00

国内金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国内金价 681.24 -1 -0.147 677.46 682.24 683 683.38 2025-03-06 02:30:00
国内银价 8045 72 0.903 7959 7973 8031 8048 2025-03-06 02:30:00

黄金回收价格

品牌 回收价 报价时间
黄金最新回收价格 667 2025-03-06 09:14:58
足金990最新回收价格 660 2025-03-06 09:14:58
18k金最新回收价格 477 2025-03-06 09:14:58
22k金最新回收价格 579 2025-03-06 09:14:58
14k金最新回收价格 369 2025-03-06 09:14:58
AU750金最新回收价格 477 2025-03-06 09:14:58
AU916金最新回收价格 579 2025-03-06 09:14:58
AU900金最新回收价格 573 2025-03-06 09:14:58
AU585金最新回收价格 369 2025-03-06 09:14:58

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 886 395 元/克 2025-03-06 02:30:00
周生生最新金价 889 395 元/克 2025-03-06 02:30:00
周大生最新金价 886 395 元/克 2025-03-06 02:30:00
六福珠宝最新金价 886 395 元/克 2025-03-06 02:30:00
周六福最新金价 886 412 元/克 2025-03-06 02:30:00
菜百首饰最新金价 852 358 元/克 2025-03-06 02:30:00
潮宏基金最新金价 886 395 元/克 2025-03-06 02:30:00
老庙黄金最新金价 882 360 元/克 2025-03-06 02:30:00
亚一珠宝最新金价 882 360 元/克 2025-03-06 02:30:00
萃华金店最新金价 882 364 元/克 2025-03-06 02:30:00
东祥金店最新金价 889 395 元/克 2025-03-06 02:30:00
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 889 395 元/克 2025-03-06 02:30:00
宝庆银楼最新金价 869 368 元/克 2025-03-06 02:30:00
太阳金店最新金价 779 389 元/克 2025-03-06 02:30:00
老凤祥最新金价 886 365 元/克 2025-03-06 09:14:57
常州金店最新金价 843 368 元/克 2025-03-06 09:14:57
福泰珠宝店最新金价 856 360 元/克 2025-03-06 09:14:57
谢瑞麟最新金价 889 395 元/克 2025-03-06 09:14:57
金至尊最新金价 886 395 元/克 2025-03-06 09:14:57
中国黄金最新金价 845 358 元/克 2025-03-06 09:14:58
金大福最新金价 881 395 元/克 2025-03-06 09:14:58

其他数字货币今日行情

数字货币 最新价格 24H买额 24H涨跌 流通市值 换手率 报价时间
比特币BTC 65.51万 3909.14亿 3.7% 13.03万亿 3.01% 2025-03-06 09:14:59
以太坊ETH 1.62万 1646.24亿 1.98% 1.95万亿 8.44% 2025-03-06 09:15:04
瑞波币XRP 18.23 379.48亿 2.01% 1.06万亿 3.59% 2025-03-06 09:15:03
泰达币USDT 7.26 5734.95亿 0.02% 1.04万亿 55.41% 2025-03-06 09:15:01
币安币BNB 4324.19 55.2亿 2.95% 6324.05亿 0.88% 2025-03-06 09:15:05
狗狗币DOGE 1.48 103.05亿 1.99% 2193.02亿 4.7% 2025-03-06 09:15:04
艾达币ADA 7.18 260.86亿 8.09% 2570.68亿 10.11% 2025-03-06 09:15:05
波场币TRX 1.77 49.11亿 0.78% 1525.91亿 3.22% 2025-03-06 09:15:05
柴犬币SHIB 0.000097 13.37亿 2.33% 571.65亿 2.34% 2025-03-06 09:15:05
波卡币DOT 32.91 14.16亿 4.08% 500.51亿 2.83% 2025-03-06 09:15:05
恒星币XLM 2.18 19.12亿 1.84% 670.18亿 2.85% 2025-03-06 09:15:05
莱特币LTC 761.7 55.35亿 1.88% 576.33亿 9.61% 2025-03-06 09:15:05