今日黄金实时价格

国际金价:2928.03元/克

国内金价:685.3元/克

回收金价:671元/克

更新时间:2025-02-14 02:30:00

国际金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国际金价 2928.03 -0.23 -0.008 2927.38 2928.26 2927.59 2932.24 2025-02-14 08:30:00
国际银价 32.33 0.01 0.031 32.27 32.32 32.31 32.37 2025-02-14 08:30:00
国际铂金 1048.94 -0.23 -0.008 2927.38 2928.26 2927.59 2932.24 2025-02-14 08:30:00
国际钯金 1024.25 -0.23 -0.008 2927.38 2928.26 2927.59 2932.24 2025-02-14 08:30:00

国内金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国内金价 685.3 3.62 0.531 683.86 681.68 685.72 686.5 2025-02-14 02:30:00
国内银价 7999 11 0.138 7975 7988 8028 8038 2025-02-14 02:30:00

黄金回收价格

品牌 回收价 报价时间
黄金最新回收价格 671 2025-02-14 08:51:42
足金990最新回收价格 664 2025-02-14 08:51:42
18k金最新回收价格 480 2025-02-14 08:51:42
22k金最新回收价格 583 2025-02-14 08:51:42
14k金最新回收价格 371 2025-02-14 08:51:42
AU750金最新回收价格 480 2025-02-14 08:51:42
AU916金最新回收价格 583 2025-02-14 08:51:42
AU900金最新回收价格 576 2025-02-14 08:51:42
AU585金最新回收价格 371 2025-02-14 08:51:42

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 886 412 元/克 2025-02-14 02:30:00
周生生最新金价 887 412 元/克 2025-02-14 02:30:00
周大生最新金价 886 408 元/克 2025-02-14 02:30:00
六福珠宝最新金价 886 412 元/克 2025-02-14 02:30:00
周六福最新金价 886 425 元/克 2025-02-14 02:30:00
菜百首饰最新金价 845 358 元/克 2025-02-14 02:30:00
潮宏基金最新金价 886 412 元/克 2025-02-14 02:30:00
老庙黄金最新金价 887 360 元/克 2025-02-14 02:30:00
亚一珠宝最新金价 887 360 元/克 2025-02-14 02:30:00
萃华金店最新金价 886 364 元/克 2025-02-14 02:30:00
东祥金店最新金价 887 412 元/克 2025-02-14 02:30:00
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 887 412 元/克 2025-02-14 02:30:00
宝庆银楼最新金价 869 368 元/克 2025-02-14 02:30:00
太阳金店最新金价 779 389 元/克 2025-02-14 02:30:00
老凤祥最新金价 883 365 元/克 2025-02-14 08:51:42
常州金店最新金价 840 368 元/克 2025-02-14 08:51:42
福泰珠宝店最新金价 856 360 元/克 2025-02-14 08:51:42
谢瑞麟最新金价 887 412 元/克 2025-02-14 08:51:42
金至尊最新金价 886 412 元/克 2025-02-14 08:51:42
中国黄金最新金价 857 358 元/克 2025-02-14 08:51:43
金大福最新金价 881 412 元/克 2025-02-14 08:51:44

其他数字货币今日行情

数字货币 最新价格 24H买额 24H涨跌 流通市值 换手率 报价时间
比特币BTC 69.72万 2833.14亿 -1.13% 13.83万亿 2.05% 2025-02-14 08:51:47
以太坊ETH 1.93万 1589.3亿 -0.46% 2.32万亿 6.84% 2025-02-14 08:51:46
瑞波币XRP 18.43 326.54亿 3.79% 1.07万亿 3.06% 2025-02-14 08:51:47
泰达币USDT 7.23 5311.61亿 0.0063% 1.03万亿 51.79% 2025-02-14 08:51:44
币安币BNB 4883.5 371.73亿 -3.24% 7130.81亿 5.22% 2025-02-14 08:51:47
狗狗币DOGE 1.89 113.04亿 -0.35% 2803.77亿 4.03% 2025-02-14 08:51:49
艾达币ADA 5.87 58.55亿 2.45% 2108.8亿 2.78% 2025-02-14 08:51:48
波场币TRX 1.7 50.55亿 -3.61% 1462.87亿 3.45% 2025-02-14 08:51:48
柴犬币SHIB 0.00012 19.83亿 -3.77% 694.8亿 2.86% 2025-02-14 08:51:47
波卡币DOT 37.07 16.19亿 -1.82% 564.81亿 2.87% 2025-02-14 08:51:48
恒星币XLM 2.4 17.14亿 2.45% 735.41亿 2.33% 2025-02-14 08:51:48
莱特币LTC 904.53 95.89亿 1.92% 682.42亿 14.04% 2025-02-14 08:51:48