今日黄金实时价格

国际金价:3083.47元/克

国内金价:721.7元/克

回收金价:708元/克

更新时间:2025-03-29 02:30:00

国际金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国际金价 3083.47 -0.64 -0.021 3082.58 3084.11 3087.19 3097.49 2025-03-31 08:30:00
国际银价 34.11 34.08 34.11 34.14 34.22 2025-03-31 08:30:00
国际铂金 996.59 -0.64 -0.021 3082.58 3084.11 3087.19 3097.49 2025-03-31 08:30:00
国际钯金 981.9 -0.64 -0.021 3082.58 3084.11 3087.19 3097.49 2025-03-31 08:30:00

国内金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国内金价 721.7 4.2 0.585 719.28 717.5 721.48 723.26 2025-03-29 02:30:00
国内银价 8445 -19 -0.224 8425 8464 8510 8513 2025-03-29 02:30:00

黄金回收价格

品牌 回收价 报价时间
黄金最新回收价格 708 2025-03-31 09:08:05
足金990最新回收价格 700 2025-03-31 09:08:05
18k金最新回收价格 508 2025-03-31 09:08:05
22k金最新回收价格 616 2025-03-31 09:08:05
14k金最新回收价格 393 2025-03-31 09:08:05
AU750金最新回收价格 508 2025-03-31 09:08:05
AU916金最新回收价格 616 2025-03-31 09:08:05
AU900金最新回收价格 610 2025-03-31 09:08:05
AU585金最新回收价格 393 2025-03-31 09:08:05

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 932 407 元/克 2025-03-29 02:30:00
周生生最新金价 934 407 元/克 2025-03-29 02:30:00
周大生最新金价 932 407 元/克 2025-03-29 02:30:00
六福珠宝最新金价 932 407 元/克 2025-03-29 02:30:00
周六福最新金价 932 424 元/克 2025-03-29 02:30:00
菜百首饰最新金价 893 358 元/克 2025-03-29 02:30:00
潮宏基金最新金价 932 407 元/克 2025-03-29 02:30:00
老庙黄金最新金价 935 360 元/克 2025-03-29 02:30:00
亚一珠宝最新金价 929 360 元/克 2025-03-29 02:30:00
萃华金店最新金价 933 364 元/克 2025-03-29 02:30:00
东祥金店最新金价 934 407 元/克 2025-03-29 02:30:00
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 934 407 元/克 2025-03-29 02:30:00
宝庆银楼最新金价 906 368 元/克 2025-03-29 02:30:00
太阳金店最新金价 799 389 元/克 2025-03-29 02:30:00
老凤祥最新金价 929 365 元/克 2025-03-31 09:08:03
常州金店最新金价 882 368 元/克 2025-03-31 09:08:03
福泰珠宝店最新金价 902 360 元/克 2025-03-31 09:08:04
谢瑞麟最新金价 941 405 元/克 2025-03-31 09:08:04
金至尊最新金价 936 405 元/克 2025-03-31 09:08:04
中国黄金最新金价 893 358 元/克 2025-03-31 09:08:05
金大福最新金价 931 405 元/克 2025-03-31 09:08:04

其他数字货币今日行情

数字货币 最新价格 24H买额 24H涨跌 流通市值 换手率 报价时间
比特币BTC 59.36万 1015.75亿 -0.47% 11.78万亿 0.86% 2025-03-31 09:08:05
以太坊ETH 1.3万 751.05亿 -0.15% 1.57万亿 4.77% 2025-03-31 09:08:06
瑞波币XRP 15.49 169.67亿 0.78% 9019.93万亿 1.88% 2025-03-31 09:08:08
泰达币USDT 7.24 989.96亿 0.00062% 1.04万亿 9.49% 2025-03-31 09:08:08
币安币BNB 4335.58 44.79亿 -0.44% 6324.53亿 0.71% 2025-03-31 09:08:08
狗狗币DOGE 1.21 66.21亿 0.41% 1803.92亿 3.67% 2025-03-31 09:08:10
艾达币ADA 4.77 34.35亿 -2.11% 1718.47亿 2% 2025-03-31 09:08:11
波场币TRX 1.68 31.74亿 -0.38% 1597.52亿 1.99% 2025-03-31 09:08:11
柴犬币SHIB 0.000091 11.03亿 0.51% 538.1亿 2.05% 2025-03-31 09:08:11
波卡币DOT 29.54 8.96亿 0.51% 450.11亿 1.99% 2025-03-31 09:08:11
恒星币XLM 1.93 7.28亿 0.89% 595.44亿 1.22% 2025-03-31 09:08:11
莱特币LTC 624.29 20.98亿 1.12% 472.3亿 4.44% 2025-03-31 09:08:11