今日黄金实时价格

国际金价:2937.8元/克

国内金价:686.06元/克

回收金价:673元/克

更新时间:2025-02-21 02:30:00

国际金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国际金价 2937.8 -1.34 -0.046 2937.15 2939.14 2938.23 2943.23 2025-02-21 08:30:00
国际银价 32.86 -0.05 -0.152 32.86 32.91 32.92 32.97 2025-02-21 08:30:00
国际铂金 995.1 -1.34 -0.046 2937.15 2939.14 2938.23 2943.23 2025-02-21 08:30:00
国际钯金 1002.95 -1.34 -0.046 2937.15 2939.14 2938.23 2943.23 2025-02-21 08:30:00

国内金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国内金价 686.06 -2.08 -0.302 683.48 688.14 688 689 2025-02-21 02:30:00
国内银价 8145 27 0.333 8107 8118 8163 8187 2025-02-21 02:30:00

黄金回收价格

品牌 回收价 报价时间
黄金最新回收价格 673 2025-02-21 09:27:34
足金990最新回收价格 666 2025-02-21 09:27:34
18k金最新回收价格 482 2025-02-21 09:27:34
22k金最新回收价格 585 2025-02-21 09:27:34
14k金最新回收价格 372 2025-02-21 09:27:34
AU750金最新回收价格 482 2025-02-21 09:27:34
AU916金最新回收价格 585 2025-02-21 09:27:34
AU900金最新回收价格 578 2025-02-21 09:27:34
AU585金最新回收价格 372 2025-02-21 09:27:34

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 892 402 元/克 2025-02-21 02:30:00
周生生最新金价 895 402 元/克 2025-02-21 02:30:00
周大生最新金价 892 402 元/克 2025-02-21 02:30:00
六福珠宝最新金价 892 402 元/克 2025-02-21 02:30:00
周六福最新金价 892 419 元/克 2025-02-21 02:30:00
菜百首饰最新金价 855 358 元/克 2025-02-21 02:30:00
潮宏基金最新金价 892 402 元/克 2025-02-21 02:30:00
老庙黄金最新金价 892 360 元/克 2025-02-21 02:30:00
亚一珠宝最新金价 892 360 元/克 2025-02-21 02:30:00
萃华金店最新金价 892 364 元/克 2025-02-21 02:30:00
东祥金店最新金价 895 402 元/克 2025-02-21 02:30:00
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 895 402 元/克 2025-02-21 02:30:00
宝庆银楼最新金价 859 368 元/克 2025-02-21 02:30:00
太阳金店最新金价 779 389 元/克 2025-02-21 02:30:00
老凤祥最新金价 892 365 元/克 2025-02-21 09:27:32
常州金店最新金价 845 368 元/克 2025-02-21 09:27:33
福泰珠宝店最新金价 862 360 元/克 2025-02-21 09:27:33
谢瑞麟最新金价 895 402 元/克 2025-02-21 09:27:35
金至尊最新金价 892 402 元/克 2025-02-21 09:27:35
中国黄金最新金价 857 358 元/克 2025-02-21 09:27:35
金大福最新金价 887 402 元/克 2025-02-21 09:27:35

其他数字货币今日行情

数字货币 最新价格 24H买额 24H涨跌 流通市值 换手率 报价时间
比特币BTC 71.33万 2048.97亿 1.69% 14.14万亿 1.45% 2025-02-21 09:27:36
以太坊ETH 1.99万 1069.24亿 0.36% 2.4万亿 4.46% 2025-02-21 09:27:38
瑞波币XRP 19.47 291.76亿 0.11% 1.13万亿 2.59% 2025-02-21 09:27:40
泰达币USDT 7.27 2394.16亿 0.04% 1.03万亿 23.24% 2025-02-21 09:27:37
币安币BNB 4773.62 57.62亿 0.82% 6963.96亿 0.83% 2025-02-21 09:27:40
狗狗币DOGE 1.84 81.8亿 -0.27% 2728.95亿 3% 2025-02-21 09:27:40
艾达币ADA 5.83 49.6亿 4.08% 2095.58亿 2.37% 2025-02-21 09:27:40
波场币TRX 1.8 40.34亿 2.21% 1549.17亿 2.6% 2025-02-21 09:27:41
柴犬币SHIB 0.00011 11.08亿 1.28% 663.45亿 1.67% 2025-02-21 09:27:41
波卡币DOT 36.55 14.84亿 3.92% 556.87亿 2.67% 2025-02-21 09:27:41
恒星币XLM 2.49 15.04亿 2.33% 764.59亿 1.97% 2025-02-21 09:27:41
莱特币LTC 953.3 95.89亿 -2.39% 717.42亿 13.31% 2025-02-21 09:27:41