今日黄金实时价格

国际金价:2936.17元/克

国内金价:686.74元/克

回收金价:673元/克

更新时间:2025-02-22 02:30:00

国际金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国际金价 2936.17 -2.97 -0.101 2916.66 2939.14 2938.23 2949.64 2025-02-22 05:55:00
国际银价 32.52 -0.39 -1.185 32.48 32.91 32.92 33.06 2025-02-22 05:55:00
国际铂金 986.46 -2.97 -0.101 2916.66 2939.14 2938.23 2949.64 2025-02-22 05:55:00
国际钯金 988.5 -2.97 -0.101 2916.66 2939.14 2938.23 2949.64 2025-02-22 05:55:00

国内金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国内金价 686.74 1 0.146 682.7 685.74 684.8 686.9 2025-02-22 02:30:00
国内银价 8082 -47 -0.578 8047 8129 8096 8137 2025-02-22 02:30:00

黄金回收价格

品牌 回收价 报价时间
黄金最新回收价格 673 2025-02-22 09:15:49
足金990最新回收价格 666 2025-02-22 09:15:49
18k金最新回收价格 482 2025-02-22 09:15:49
22k金最新回收价格 585 2025-02-22 09:15:49
14k金最新回收价格 372 2025-02-22 09:15:49
AU750金最新回收价格 482 2025-02-22 09:15:49
AU916金最新回收价格 585 2025-02-22 09:15:49
AU900金最新回收价格 578 2025-02-22 09:15:49
AU585金最新回收价格 372 2025-02-22 09:15:49

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 892 402 元/克 2025-02-22 02:30:00
周生生最新金价 892 402 元/克 2025-02-22 02:30:00
周大生最新金价 892 402 元/克 2025-02-22 02:30:00
六福珠宝最新金价 892 402 元/克 2025-02-22 02:30:00
周六福最新金价 892 419 元/克 2025-02-22 02:30:00
菜百首饰最新金价 855 358 元/克 2025-02-22 02:30:00
潮宏基金最新金价 892 402 元/克 2025-02-22 02:30:00
老庙黄金最新金价 891 360 元/克 2025-02-22 02:30:00
亚一珠宝最新金价 891 360 元/克 2025-02-22 02:30:00
萃华金店最新金价 892 364 元/克 2025-02-22 02:30:00
东祥金店最新金价 892 402 元/克 2025-02-22 02:30:00
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 892 402 元/克 2025-02-22 02:30:00
宝庆银楼最新金价 869 368 元/克 2025-02-22 02:30:00
太阳金店最新金价 779 389 元/克 2025-02-22 02:30:00
老凤祥最新金价 892 365 元/克 2025-02-22 09:15:48
常州金店最新金价 845 368 元/克 2025-02-22 09:15:48
福泰珠宝店最新金价 862 360 元/克 2025-02-22 09:15:48
谢瑞麟最新金价 892 402 元/克 2025-02-22 09:15:49
金至尊最新金价 892 402 元/克 2025-02-22 09:15:48
中国黄金最新金价 857 358 元/克 2025-02-22 09:15:49
金大福最新金价 887 402 元/克 2025-02-22 09:15:48

其他数字货币今日行情

数字货币 最新价格 24H买额 24H涨跌 流通市值 换手率 报价时间
比特币BTC 69.9万 3696.58亿 -2.56% 13.88万亿 2.67% 2025-02-22 09:15:50
以太坊ETH 1.94万 2413.17亿 -2.85% 2.34万亿 10.32% 2025-02-22 09:15:50
瑞波币XRP 18.65 374.59亿 -4.48% 1.08万亿 3.47% 2025-02-22 09:15:51
泰达币USDT 7.28 3560.15亿 -0.08% 1.04万亿 34.38% 2025-02-22 09:15:52
币安币BNB 4704.87 77.74亿 -1.71% 6868.56亿 1.13% 2025-02-22 09:15:52
狗狗币DOGE 1.74 148.3亿 -6.49% 2571.64亿 5.77% 2025-02-22 09:15:55
艾达币ADA 5.52 68.56亿 -5.85% 1986.46亿 3.46% 2025-02-22 09:15:55
波场币TRX 1.72 59.25亿 -4.19% 1481.89亿 4% 2025-02-22 09:15:56
柴犬币SHIB 0.00011 16.86亿 -2.87% 647.54亿 2.61% 2025-02-22 09:15:54
波卡币DOT 36.93 23.69亿 0.91% 559.57亿 4.21% 2025-02-22 09:15:55
恒星币XLM 2.37 17.43亿 -5.43% 727.4亿 2.4% 2025-02-22 09:15:54
莱特币LTC 930.29 154.4亿 0.41% 701.81亿 21.97% 2025-02-22 09:15:55