今日黄金实时价格

国际金价:2940.51元/克

国内金价:685.46元/克

回收金价:673元/克

更新时间:2025-02-24 13:31:54

国际金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国际金价 2940.51 4.34 0.148 2921.26 2936.17 2934.54 2944.57 2025-02-24 13:30:00
国际银价 32.63 0.11 0.338 32.34 32.52 32.46 32.74 2025-02-24 13:30:00
国际铂金 993.52 4.34 0.148 2921.26 2936.17 2934.54 2944.57 2025-02-24 13:30:00
国际钯金 989.7 4.34 0.148 2921.26 2936.17 2934.54 2944.57 2025-02-24 13:30:00

国内金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国内金价 685.46 -0.28 -0.041 682.2 685.74 684.8 686.9 2025-02-24 13:31:54
国内银价 8064 -65 -0.8 8008 8129 8096 8137 2025-02-24 13:32:04

黄金回收价格

品牌 回收价 报价时间
黄金最新回收价格 673 2025-02-24 14:20:30
足金990最新回收价格 666 2025-02-24 14:20:30
18k金最新回收价格 482 2025-02-24 14:20:30
22k金最新回收价格 585 2025-02-24 14:20:30
14k金最新回收价格 372 2025-02-24 14:20:30
AU750金最新回收价格 482 2025-02-24 14:20:30
AU916金最新回收价格 585 2025-02-24 14:20:30
AU900金最新回收价格 578 2025-02-24 14:20:30
AU585金最新回收价格 372 2025-02-24 14:20:30

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 889 400 元/克 2025-02-24 13:32:04
周生生最新金价 888 400 元/克 2025-02-24 13:32:04
周大生最新金价 889 400 元/克 2025-02-24 13:32:04
六福珠宝最新金价 889 399 元/克 2025-02-24 13:32:04
周六福最新金价 889 417 元/克 2025-02-24 13:32:04
菜百首饰最新金价 855 358 元/克 2025-02-24 13:32:04
潮宏基金最新金价 889 400 元/克 2025-02-24 13:32:04
老庙黄金最新金价 887 360 元/克 2025-02-24 13:32:04
亚一珠宝最新金价 891 360 元/克 2025-02-24 13:32:04
萃华金店最新金价 892 364 元/克 2025-02-24 13:32:04
东祥金店最新金价 892 402 元/克 2025-02-24 13:32:04
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 892 402 元/克 2025-02-24 13:32:04
宝庆银楼最新金价 869 368 元/克 2025-02-24 13:32:04
太阳金店最新金价 779 389 元/克 2025-02-24 13:32:04
老凤祥最新金价 890 365 元/克 2025-02-24 14:20:30
常州金店最新金价 845 368 元/克 2025-02-24 14:20:30
福泰珠宝店最新金价 862 360 元/克 2025-02-24 14:20:30
谢瑞麟最新金价 888 400 元/克 2025-02-24 14:20:30
金至尊最新金价 889 400 元/克 2025-02-24 14:20:30
中国黄金最新金价 857 358 元/克 2025-02-24 14:20:30
金大福最新金价 884 400 元/克 2025-02-24 14:20:30

其他数字货币今日行情

数字货币 最新价格 24H买额 24H涨跌 流通市值 换手率 报价时间
比特币BTC 69.54万 1573.1亿 -0.9% 13.8万亿 1.14% 2025-02-24 14:20:30
以太坊ETH 2.03万 1594.07亿 1.04% 2.45万亿 6.5% 2025-02-24 14:20:32
瑞波币XRP 18.21 166.18亿 -1.9% 1.06万亿 1.58% 2025-02-24 14:20:34
泰达币USDT 7.28 2418.99亿 -0.02% 1.04万亿 23.32% 2025-02-24 14:20:31
币安币BNB 4680.9 46.56亿 -3.59% 6828.6亿 0.68% 2025-02-24 14:20:35
狗狗币DOGE 1.77 51.27亿 -1.3% 2616.38亿 1.96% 2025-02-24 14:20:35
艾达币ADA 5.41 39.53亿 -3.39% 1942.79亿 2.03% 2025-02-24 14:20:35
波场币TRX 1.77 37.91亿 0.35% 1519.08亿 2.49% 2025-02-24 14:20:34
柴犬币SHIB 0.00011 10.43亿 -3.46% 644.83亿 1.62% 2025-02-24 14:20:36
波卡币DOT 35.19 9.35亿 -4.65% 536.35亿 1.75% 2025-02-24 14:20:35
恒星币XLM 2.33 11.61亿 -3.09% 715.29亿 1.62% 2025-02-24 14:20:36
莱特币LTC 931.97 40.18亿 1.15% 703.53亿 5.71% 2025-02-24 14:20:36