今日黄金实时价格

国际金价:3002.47元/克

国内金价:698.36元/克

回收金价:682元/克

更新时间:2025-03-18 02:30:00

国际金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国际金价 3002.47 1.64 0.055 2999.49 3000.83 3001.02 3002.83 2025-03-18 08:30:00
国际银价 33.86 0.02 0.059 33.72 33.84 33.83 33.87 2025-03-18 08:30:00
国际铂金 1029.05 1.64 0.055 2999.49 3000.83 3001.02 3002.83 2025-03-18 08:30:00
国际钯金 976.5 1.64 0.055 2999.49 3000.83 3001.02 3002.83 2025-03-18 08:30:00

国内金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国内金价 698.36 1.54 0.221 696.5 696.82 697 698.92 2025-03-18 02:30:00
国内银价 8348 3 0.036 8271 8345 8310 8354 2025-03-18 02:30:00

黄金回收价格

品牌 回收价 报价时间
黄金最新回收价格 682 2025-03-18 09:27:49
足金990最新回收价格 675 2025-03-18 09:27:49
18k金最新回收价格 489 2025-03-18 09:27:49
22k金最新回收价格 593 2025-03-18 09:27:49
14k金最新回收价格 378 2025-03-18 09:27:49
AU750金最新回收价格 489 2025-03-18 09:27:49
AU916金最新回收价格 593 2025-03-18 09:27:49
AU900金最新回收价格 586 2025-03-18 09:27:49
AU585金最新回收价格 378 2025-03-18 09:27:49

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 905 407 元/克 2025-03-18 02:30:00
周生生最新金价 907 407 元/克 2025-03-18 02:30:00
周大生最新金价 905 407 元/克 2025-03-18 02:30:00
六福珠宝最新金价 905 407 元/克 2025-03-18 02:30:00
周六福最新金价 905 424 元/克 2025-03-18 02:30:00
菜百首饰最新金价 865 358 元/克 2025-03-18 02:30:00
潮宏基金最新金价 905 407 元/克 2025-03-18 02:30:00
老庙黄金最新金价 902 360 元/克 2025-03-18 02:30:00
亚一珠宝最新金价 902 360 元/克 2025-03-18 02:30:00
萃华金店最新金价 905 364 元/克 2025-03-18 02:30:00
东祥金店最新金价 907 407 元/克 2025-03-18 02:30:00
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 907 407 元/克 2025-03-18 02:30:00
宝庆银楼最新金价 889 368 元/克 2025-03-18 02:30:00
太阳金店最新金价 779 389 元/克 2025-03-18 02:30:00
老凤祥最新金价 903 365 元/克 2025-03-18 09:27:48
常州金店最新金价 858 368 元/克 2025-03-18 09:27:48
福泰珠宝店最新金价 875 360 元/克 2025-03-18 09:27:48
谢瑞麟最新金价 907 407 元/克 2025-03-18 09:27:48
金至尊最新金价 905 407 元/克 2025-03-18 09:27:49
中国黄金最新金价 869 358 元/克 2025-03-18 09:27:49
金大福最新金价 900 407 元/克 2025-03-18 09:27:49

其他数字货币今日行情

数字货币 最新价格 24H买额 24H涨跌 流通市值 换手率 报价时间
比特币BTC 61.09万 1962.05亿 1.63% 12.12万亿 1.62% 2025-03-18 09:27:51
以太坊ETH 1.4万 816.91亿 2.59% 1.69万亿 4.83% 2025-03-18 09:27:50
瑞波币XRP 17.07 208.63亿 2.21% 9935.38万亿 2.1% 2025-03-18 09:27:55
泰达币USDT 7.26 3321.82亿 % 1.04万亿 31.88% 2025-03-18 09:27:55
币安币BNB 4552.93 126.86亿 4% 6649.35亿 1.91% 2025-03-18 09:27:55
狗狗币DOGE 1.27 74.57亿 4% 1880.24亿 3.97% 2025-03-18 09:27:55
艾达币ADA 5.24 53.12亿 2.52% 1881.25亿 2.82% 2025-03-18 09:27:57
波场币TRX 1.6 55.18亿 3.41% 1516.29亿 3.63% 2025-03-18 09:27:56
柴犬币SHIB 0.000095 17.45亿 -1.16% 556.88亿 3.13% 2025-03-18 09:27:57
波卡币DOT 32.11 13.49亿 3.72% 488.28亿 2.76% 2025-03-18 09:27:56
恒星币XLM 1.99 13.03亿 2.67% 611.91亿 2.13% 2025-03-18 09:27:57
莱特币LTC 666.62 43.3亿 0.6% 506.38亿 8.59% 2025-03-18 09:27:56