今日黄金实时价格

国际金价:2754.13元/克

国内金价:647.22元/克

回收金价:626元/克

更新时间:2025-01-23 02:30:00

国际金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国际金价 2754.13 -1.98 -0.072 2753.15 2756.11 2755.97 2756.45 2025-01-23 08:30:00
国际银价 30.77 -0.03 -0.097 30.72 30.8 30.8 30.8 2025-01-23 08:30:00
国际铂金 969.57 -1.98 -0.072 2753.15 2756.11 2755.97 2756.45 2025-01-23 08:30:00
国际钯金 998.45 -1.98 -0.072 2753.15 2756.11 2755.97 2756.45 2025-01-23 08:30:00

国内金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国内金价 647.22 3.66 0.569 645.1 643.56 646.8 647.62 2025-01-23 02:30:00
国内银价 7788 -12 -0.154 7743 7800 7803 7819 2025-01-23 02:30:00

黄金回收价格

品牌 回收价 报价时间
黄金最新回收价格 626 2025-01-23 09:13:00
足金990最新回收价格 619 2025-01-23 09:13:00
18k金最新回收价格 447 2025-01-23 09:13:00
22k金最新回收价格 542 2025-01-23 09:13:00
14k金最新回收价格 345 2025-01-23 09:13:00
AU750金最新回收价格 447 2025-01-23 09:13:00
AU916金最新回收价格 542 2025-01-23 09:13:00
AU900金最新回收价格 536 2025-01-23 09:13:00
AU585金最新回收价格 345 2025-01-23 09:13:00

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 833 391 元/克 2025-01-23 02:30:00
周生生最新金价 833 391 元/克 2025-01-23 02:30:00
周大生最新金价 824 389 元/克 2025-01-23 02:30:00
六福珠宝最新金价 833 391 元/克 2025-01-23 02:30:00
周六福最新金价 833 407 元/克 2025-01-23 02:30:00
菜百首饰最新金价 808 358 元/克 2025-01-23 02:30:00
潮宏基金最新金价 833 391 元/克 2025-01-23 02:30:00
老庙黄金最新金价 833 360 元/克 2025-01-23 02:30:00
亚一珠宝最新金价 831 360 元/克 2025-01-23 02:30:00
萃华金店最新金价 822 364 元/克 2025-01-23 02:30:00
东祥金店最新金价 833 391 元/克 2025-01-23 02:30:00
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 833 391 元/克 2025-01-23 02:30:00
宝庆银楼最新金价 796 368 元/克 2025-01-23 02:30:00
太阳金店最新金价 739 389 元/克 2025-01-23 02:30:00
老凤祥最新金价 831 365 元/克 2025-01-23 09:12:58
常州金店最新金价 785 368 元/克 2025-01-23 09:12:58
福泰珠宝店最新金价 803 360 元/克 2025-01-23 09:12:58
谢瑞麟最新金价 833 391 元/克 2025-01-23 09:13:00
金至尊最新金价 833 391 元/克 2025-01-23 09:13:01
中国黄金最新金价 795 358 元/克 2025-01-23 09:12:59
金大福最新金价 828 391 元/克 2025-01-23 09:13:00

其他数字货币今日行情

数字货币 最新价格 24H买额 24H涨跌 流通市值 换手率 报价时间
比特币BTC 76.1万 3781.85亿 -1.85% 15.1万亿 2.51% 2025-01-23 09:13:00
以太坊ETH 2.38万 1546.21亿 -1.99% 2.87万亿 5.39% 2025-01-23 09:13:01
瑞波币XRP 23.24 539.52亿 -0.25% 1.34万亿 4.03% 2025-01-23 09:13:03
泰达币USDT 7.33 4069.78亿 -0.04% 1.02万亿 40.09% 2025-01-23 09:13:04
币安币BNB 5085.26 61.36亿 0.36% 7429.74亿 0.83% 2025-01-23 09:13:04
狗狗币DOGE 2.66 208.16亿 -2.12% 3926.38亿 5.29% 2025-01-23 09:13:04
艾达币ADA 7.19 71.16亿 -2.33% 2582.05亿 2.76% 2025-01-23 09:13:04
波场币TRX 1.87 100.33亿 4.17% 1610.17亿 6.23% 2025-01-23 09:13:05
柴犬币SHIB 0.00015 21.07亿 -3.3% 877.61亿 2.41% 2025-01-23 09:13:05
波卡币DOT 47.57 16.54亿 -3.19% 724.29亿 2.28% 2025-01-23 09:13:06
恒星币XLM 3.18 31.02亿 -2.86% 968.69亿 3.2% 2025-01-23 09:13:05
莱特币LTC 850.43 46.55亿 -3.3% 642.58亿 7.26% 2025-01-23 09:13:05