今日黄金实时价格

国际金价:2743.42元/克

国内金价:642.34元/克

回收金价:626元/克

更新时间:2025-01-22 02:30:00

国际金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国际金价 2743.42 -1.17 -0.043 2741.88 2744.59 2744.83 2745.23 2025-01-22 08:30:00
国际银价 30.77 -0.04 -0.13 30.71 30.81 30.8 30.81 2025-01-22 08:30:00
国际铂金 968.78 -1.17 -0.043 2741.88 2744.59 2744.83 2745.23 2025-01-22 08:30:00
国际钯金 973.9 -1.17 -0.043 2741.88 2744.59 2744.83 2745.23 2025-01-22 08:30:00

国内金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国内金价 642.34 5.04 0.791 639.3 637.3 639.92 642.86 2025-01-22 02:30:00
国内银价 7790 41 0.529 7746 7749 7770 7803 2025-01-22 02:30:00

黄金回收价格

品牌 回收价 报价时间
黄金最新回收价格 626 2025-01-22 09:11:26
足金990最新回收价格 619 2025-01-22 09:11:26
18k金最新回收价格 447 2025-01-22 09:11:26
22k金最新回收价格 542 2025-01-22 09:11:26
14k金最新回收价格 345 2025-01-22 09:11:26
AU750金最新回收价格 447 2025-01-22 09:11:26
AU916金最新回收价格 542 2025-01-22 09:11:26
AU900金最新回收价格 536 2025-01-22 09:11:26
AU585金最新回收价格 345 2025-01-22 09:11:26

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 824 389 元/克 2025-01-22 02:30:00
周生生最新金价 823 389 元/克 2025-01-22 02:30:00
周大生最新金价 824 391 元/克 2025-01-22 02:30:00
六福珠宝最新金价 824 389 元/克 2025-01-22 02:30:00
周六福最新金价 824 405 元/克 2025-01-22 02:30:00
菜百首饰最新金价 808 358 元/克 2025-01-22 02:30:00
潮宏基金最新金价 824 389 元/克 2025-01-22 02:30:00
老庙黄金最新金价 824 360 元/克 2025-01-22 02:30:00
亚一珠宝最新金价 824 360 元/克 2025-01-22 02:30:00
萃华金店最新金价 822 364 元/克 2025-01-22 02:30:00
东祥金店最新金价 823 389 元/克 2025-01-22 02:30:00
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 823 389 元/克 2025-01-22 02:30:00
宝庆银楼最新金价 796 368 元/克 2025-01-22 02:30:00
太阳金店最新金价 739 389 元/克 2025-01-22 02:30:00
老凤祥最新金价 824 365 元/克 2025-01-22 09:11:24
常州金店最新金价 779 368 元/克 2025-01-22 09:11:25
福泰珠宝店最新金价 794 360 元/克 2025-01-22 09:11:25
谢瑞麟最新金价 823 389 元/克 2025-01-22 09:11:25
金至尊最新金价 824 389 元/克 2025-01-22 09:11:25
中国黄金最新金价 795 358 元/克 2025-01-22 09:11:25
金大福最新金价 819 389 元/克 2025-01-22 09:11:25

其他数字货币今日行情

数字货币 最新价格 24H买额 24H涨跌 流通市值 换手率 报价时间
比特币BTC 77.66万 6987.34亿 2.8% 15.39万亿 4.54% 2025-01-22 09:11:27
以太坊ETH 2.44万 2400.49亿 2.42% 2.94万亿 8.16% 2025-01-22 09:11:28
瑞波币XRP 23.31 720.81亿 3.68% 1.34万亿 5.37% 2025-01-22 09:11:27
泰达币USDT 7.33 1.11亿 0.14% 1.01万亿 109.36% 2025-01-22 09:11:29
币安币BNB 5071.48 82.46亿 1.03% 7398.05亿 1.11% 2025-01-22 09:11:29
狗狗币DOGE 2.72 666.39亿 4.98% 4025.83亿 16.58% 2025-01-22 09:11:29
艾达币ADA 7.37 125.5亿 0.09% 2644.35亿 4.74% 2025-01-22 09:11:31
波场币TRX 1.79 97.7亿 2.14% 1545.23亿 6.32% 2025-01-22 09:11:31
柴犬币SHIB 0.00015 46.51亿 3.14% 902.96亿 5.15% 2025-01-22 09:11:31
波卡币DOT 49.33 26.17亿 5.35% 750.92亿 3.48% 2025-01-22 09:11:31
恒星币XLM 3.27 38.87亿 -0.82% 995.36亿 3.9% 2025-01-22 09:11:32
莱特币LTC 881.65 76.15亿 -0.21% 664.65亿 11.45% 2025-01-22 09:11:31