今日黄金实时价格

国际金价:2891.17元/克

国内金价:675.58元/克

回收金价:664元/克

更新时间:2025-02-17 09:31:55

国际金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国际金价 2891.17 8.32 0.289 2878.53 2882.85 2883.44 2893.64 2025-02-17 09:30:00
国际银价 32.21 0.09 0.28 31.89 32.12 32.13 32.23 2025-02-17 09:30:00
国际铂金 1016.81 8.32 0.289 2878.53 2882.85 2883.44 2893.64 2025-02-17 09:30:00
国际钯金 1001.5 8.32 0.289 2878.53 2882.85 2883.44 2893.64 2025-02-17 09:30:00

国内金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国内金价 675.58 -10.64 -1.551 674.4 686.22 686.02 686.56 2025-02-17 09:31:55
国内银价 8019 -75 -0.927 7960 8094 8262 8286 2025-02-17 09:32:05

黄金回收价格

品牌 回收价 报价时间
黄金最新回收价格 664 2025-02-17 09:54:41
足金990最新回收价格 657 2025-02-17 09:54:41
18k金最新回收价格 475 2025-02-17 09:54:41
22k金最新回收价格 576 2025-02-17 09:54:41
14k金最新回收价格 367 2025-02-17 09:54:41
AU750金最新回收价格 475 2025-02-17 09:54:41
AU916金最新回收价格 576 2025-02-17 09:54:41
AU900金最新回收价格 570 2025-02-17 09:54:41
AU585金最新回收价格 367 2025-02-17 09:54:41

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 875 405 元/克 2025-02-17 09:32:05
周生生最新金价 873 405 元/克 2025-02-17 09:32:05
周大生最新金价 875 405 元/克 2025-02-17 09:32:05
六福珠宝最新金价 865 405 元/克 2025-02-17 09:32:05
周六福最新金价 875 423 元/克 2025-02-17 09:32:05
菜百首饰最新金价 845 358 元/克 2025-02-17 09:32:05
潮宏基金最新金价 875 405 元/克 2025-02-17 09:32:05
老庙黄金最新金价 877 360 元/克 2025-02-17 09:32:05
亚一珠宝最新金价 890 360 元/克 2025-02-17 09:32:05
萃华金店最新金价 886 364 元/克 2025-02-17 09:32:05
东祥金店最新金价 891 413 元/克 2025-02-17 09:32:05
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 891 413 元/克 2025-02-17 09:32:05
宝庆银楼最新金价 859 368 元/克 2025-02-17 09:32:05
太阳金店最新金价 779 389 元/克 2025-02-17 09:32:05
老凤祥最新金价 878 365 元/克 2025-02-17 09:54:41
常州金店最新金价 845 368 元/克 2025-02-17 09:54:40
福泰珠宝店最新金价 860 360 元/克 2025-02-17 09:54:41
谢瑞麟最新金价 873 405 元/克 2025-02-17 09:54:40
金至尊最新金价 875 405 元/克 2025-02-17 09:54:41
中国黄金最新金价 857 358 元/克 2025-02-17 09:54:40
金大福最新金价 870 405 元/克 2025-02-17 09:54:41

其他数字货币今日行情

数字货币 最新价格 24H买额 24H涨跌 流通市值 换手率 报价时间
比特币BTC 70.4万 1013.26亿 -0.68% 13.96万亿 0.73% 2025-02-17 09:54:42
以太坊ETH 1.94万 639.52亿 -1.13% 2.33万亿 2.74% 2025-02-17 09:54:43
瑞波币XRP 19.91 205.58亿 0.03% 1.15万亿 1.79% 2025-02-17 09:54:44
泰达币USDT 7.27 1101.61亿 % 1.03万亿 10.68% 2025-02-17 09:54:48
币安币BNB 4935.07 80.67亿 2.64% 7195.84亿 1.12% 2025-02-17 09:54:47
狗狗币DOGE 1.93 67.42亿 -2.22% 2865.82亿 2.36% 2025-02-17 09:54:48
艾达币ADA 5.65 30.81亿 -0.24% 2028.14亿 1.52% 2025-02-17 09:54:48
波场币TRX 1.77 37.1亿 2.34% 1521.91亿 2.44% 2025-02-17 09:54:48
柴犬币SHIB 0.00012 10.58亿 -2.49% 682.22亿 1.55% 2025-02-17 09:54:48
波卡币DOT 35.46 9.28亿 -3.31% 539.69亿 1.72% 2025-02-17 09:54:49
恒星币XLM 2.52 9.96亿 -0.49% 769.99亿 1.29% 2025-02-17 09:54:48
莱特币LTC 915.88 83.94亿 -2.97% 691.83亿 12.13% 2025-02-17 09:54:49