今日黄金实时价格

国际金价:2935.71元/克

国内金价:686.74元/克

回收金价:673元/克

更新时间:2025-02-22 02:30:00

国际金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国际金价 2935.71 -0.46 -0.016 2934 2936.17 2934.54 2940.43 2025-02-24 08:30:00
国际银价 32.6 0.08 0.246 32.46 32.52 32.46 32.68 2025-02-24 08:30:00
国际铂金 993.9 -0.46 -0.016 2934 2936.17 2934.54 2940.43 2025-02-24 08:30:00
国际钯金 993.8 -0.46 -0.016 2934 2936.17 2934.54 2940.43 2025-02-24 08:30:00

国内金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国内金价 686.74 1 0.146 682.7 685.74 684.8 686.9 2025-02-22 02:30:00
国内银价 8082 -47 -0.578 8047 8129 8096 8137 2025-02-22 02:30:00

黄金回收价格

品牌 回收价 报价时间
黄金最新回收价格 673 2025-02-24 09:29:01
足金990最新回收价格 666 2025-02-24 09:29:01
18k金最新回收价格 482 2025-02-24 09:29:01
22k金最新回收价格 585 2025-02-24 09:29:01
14k金最新回收价格 372 2025-02-24 09:29:01
AU750金最新回收价格 482 2025-02-24 09:29:01
AU916金最新回收价格 585 2025-02-24 09:29:01
AU900金最新回收价格 578 2025-02-24 09:29:01
AU585金最新回收价格 372 2025-02-24 09:29:01

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 892 399 元/克 2025-02-22 02:30:00
周生生最新金价 890 399 元/克 2025-02-22 02:30:00
周大生最新金价 892 399 元/克 2025-02-22 02:30:00
六福珠宝最新金价 892 399 元/克 2025-02-22 02:30:00
周六福最新金价 892 416 元/克 2025-02-22 02:30:00
菜百首饰最新金价 855 358 元/克 2025-02-22 02:30:00
潮宏基金最新金价 892 399 元/克 2025-02-22 02:30:00
老庙黄金最新金价 889 360 元/克 2025-02-22 02:30:00
亚一珠宝最新金价 891 360 元/克 2025-02-22 02:30:00
萃华金店最新金价 892 364 元/克 2025-02-22 02:30:00
东祥金店最新金价 892 402 元/克 2025-02-22 02:30:00
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 892 402 元/克 2025-02-22 02:30:00
宝庆银楼最新金价 869 368 元/克 2025-02-22 02:30:00
太阳金店最新金价 779 389 元/克 2025-02-22 02:30:00
老凤祥最新金价 892 365 元/克 2025-02-24 09:29:00
常州金店最新金价 845 368 元/克 2025-02-24 09:29:01
福泰珠宝店最新金价 862 360 元/克 2025-02-24 09:29:00
谢瑞麟最新金价 890 399 元/克 2025-02-24 09:29:01
金至尊最新金价 892 399 元/克 2025-02-24 09:29:01
中国黄金最新金价 857 358 元/克 2025-02-24 09:29:01
金大福最新金价 887 399 元/克 2025-02-24 09:29:01

其他数字货币今日行情

数字货币 最新价格 24H买额 24H涨跌 流通市值 换手率 报价时间
比特币BTC 70.13万 1166.93亿 -0.34% 13.91万亿 0.84% 2025-02-24 09:29:02
以太坊ETH 2.04万 1375.4亿 1.22% 2.46万亿 5.59% 2025-02-24 09:29:03
瑞波币XRP 18.72 147.55亿 -0.47% 1.08万亿 1.36% 2025-02-24 09:29:04
泰达币USDT 7.28 3108.02亿 -0.01% 1.04万亿 29.94% 2025-02-24 09:29:06
币安币BNB 4781.66 42.54亿 -1.96% 6975.85亿 0.61% 2025-02-24 09:29:08
狗狗币DOGE 1.75 48.78亿 -2% 2599.11亿 1.88% 2025-02-24 09:29:07
艾达币ADA 5.57 33.42亿 -2.02% 2001.26亿 1.67% 2025-02-24 09:29:08
波场币TRX 1.79 38.04亿 3.78% 1541.04亿 2.47% 2025-02-24 09:29:09
柴犬币SHIB 0.00011 8.37亿 -1.54% 661.51亿 1.27% 2025-02-24 09:29:08
波卡币DOT 35.84 8.83亿 -2.72% 546.2亿 1.62% 2025-02-24 09:29:08
恒星币XLM 2.42 8.54亿 -0.46% 742.26亿 1.15% 2025-02-24 09:29:09
莱特币LTC 935.1 40.37亿 1.61% 706.77亿 5.71% 2025-02-24 09:29:08