今日黄金实时价格

国际金价:2912元/克

国内金价:680.38元/克

回收金价:666元/克

更新时间:2025-03-08 02:30:00

国际金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国际金价 2912 1.24 0.043 2896.56 2910.76 2911.04 2930.12 2025-03-08 05:55:00
国际银价 32.51 -0.1 -0.307 32.09 32.61 32.65 32.68 2025-03-08 05:55:00
国际铂金 968.73 1.24 0.043 2896.56 2910.76 2911.04 2930.12 2025-03-08 05:55:00
国际钯金 957.75 1.24 0.043 2896.56 2910.76 2911.04 2930.12 2025-03-08 05:55:00

国内金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国内金价 680.38 0.16 0.024 678.7 680.22 682.24 683.8 2025-03-08 02:30:00
国内银价 8031 -27 -0.335 7996 8058 8044 8073 2025-03-08 02:30:00

黄金回收价格

品牌 回收价 报价时间
黄金最新回收价格 666 2025-03-08 09:27:08
足金990最新回收价格 659 2025-03-08 09:27:08
18k金最新回收价格 477 2025-03-08 09:27:08
22k金最新回收价格 578 2025-03-08 09:27:08
14k金最新回收价格 368 2025-03-08 09:27:08
AU750金最新回收价格 477 2025-03-08 09:27:08
AU916金最新回收价格 578 2025-03-08 09:27:08
AU900金最新回收价格 572 2025-03-08 09:27:08
AU585金最新回收价格 368 2025-03-08 09:27:08

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 883 397 元/克 2025-03-08 02:30:00
周生生最新金价 882 397 元/克 2025-03-08 02:30:00
周大生最新金价 883 397 元/克 2025-03-08 02:30:00
六福珠宝最新金价 883 397 元/克 2025-03-08 02:30:00
周六福最新金价 883 414 元/克 2025-03-08 02:30:00
菜百首饰最新金价 852 358 元/克 2025-03-08 02:30:00
潮宏基金最新金价 883 397 元/克 2025-03-08 02:30:00
老庙黄金最新金价 879 360 元/克 2025-03-08 02:30:00
亚一珠宝最新金价 879 360 元/克 2025-03-08 02:30:00
萃华金店最新金价 883 364 元/克 2025-03-08 02:30:00
东祥金店最新金价 882 397 元/克 2025-03-08 02:30:00
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 882 397 元/克 2025-03-08 02:30:00
宝庆银楼最新金价 869 368 元/克 2025-03-08 02:30:00
太阳金店最新金价 779 389 元/克 2025-03-08 02:30:00
老凤祥最新金价 884 365 元/克 2025-03-08 09:27:08
常州金店最新金价 843 368 元/克 2025-03-08 09:27:07
福泰珠宝店最新金价 853 360 元/克 2025-03-08 09:27:08
谢瑞麟最新金价 882 397 元/克 2025-03-08 09:27:08
金至尊最新金价 883 397 元/克 2025-03-08 09:27:08
中国黄金最新金价 857 358 元/克 2025-03-08 09:27:08
金大福最新金价 878 397 元/克 2025-03-08 09:27:09

其他数字货币今日行情

数字货币 最新价格 24H买额 24H涨跌 流通市值 换手率 报价时间
比特币BTC 63.78万 4511.53亿 -1.25% 12.64万亿 3.57% 2025-03-08 09:27:10
以太坊ETH 1.56万 1548.29亿 -2.45% 1.89万亿 8.21% 2025-03-08 09:27:12
瑞波币XRP 17.29 595.45亿 -8.12% 9980.15万亿 5.93% 2025-03-08 09:27:12
泰达币USDT 7.26 7284.09亿 -0.04% 1.04万亿 70.25% 2025-03-08 09:27:13
币安币BNB 4361.81 77.18亿 0.88% 6358.2亿 1.21% 2025-03-08 09:27:13
狗狗币DOGE 1.49 132.56亿 2.08% 2193.53亿 6.02% 2025-03-08 09:27:14
艾达币ADA 6.16 215.47亿 -6.7% 2219.84亿 9.73% 2025-03-08 09:27:15
波场币TRX 1.77 64.63亿 1.69% 1522.58亿 4.24% 2025-03-08 09:27:15
柴犬币SHIB 0.000096 23.28亿 -1.7% 565.75亿 4.11% 2025-03-08 09:27:15
波卡币DOT 32.25 21.39亿 0.12% 489.9亿 4.36% 2025-03-08 09:27:15
恒星币XLM 2.06 25.51亿 -4.28% 634.26亿 4.03% 2025-03-08 09:27:15
莱特币LTC 753.79 69.46亿 0.77% 569.72亿 12.19% 2025-03-08 09:27:15