今日黄金实时价格

国际金价:3021.29元/克

国内金价:706.76元/克

回收金价:691元/克

更新时间:2025-03-25 15:00:00

国际金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国际金价 3021.29 9.43 0.313 3007.45 3011.86 3011.51 3021.81 2025-03-25 17:30:00
国际银价 33.24 0.25 0.758 32.9 32.99 32.99 33.28 2025-03-25 17:30:00
国际铂金 985.53 9.43 0.313 3007.45 3011.86 3011.51 3021.81 2025-03-25 17:30:00
国际钯金 962.25 9.43 0.313 3007.45 3011.86 3011.51 3021.81 2025-03-25 17:30:00

国内金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国内金价 706.76 1.86 0.264 703.72 704.9 706.48 707.82 2025-03-25 15:00:00
国内银价 8249 47 0.573 8196 8202 8233 8259 2025-03-25 15:00:00

黄金回收价格

品牌 回收价 报价时间
黄金最新回收价格 691 2025-03-25 18:14:20
足金990最新回收价格 684 2025-03-25 18:14:20
18k金最新回收价格 495 2025-03-25 18:14:20
22k金最新回收价格 601 2025-03-25 18:14:20
14k金最新回收价格 383 2025-03-25 18:14:20
AU750金最新回收价格 495 2025-03-25 18:14:20
AU916金最新回收价格 601 2025-03-25 18:14:20
AU900金最新回收价格 594 2025-03-25 18:14:20
AU585金最新回收价格 383 2025-03-25 18:14:20

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 918 401 元/克 2025-03-25 15:00:00
周生生最新金价 914 401 元/克 2025-03-25 15:00:00
周大生最新金价 918 401 元/克 2025-03-25 15:00:00
六福珠宝最新金价 918 401 元/克 2025-03-25 15:00:00
周六福最新金价 918 418 元/克 2025-03-25 15:00:00
菜百首饰最新金价 883 358 元/克 2025-03-25 15:00:00
潮宏基金最新金价 918 401 元/克 2025-03-25 15:00:00
老庙黄金最新金价 914 360 元/克 2025-03-25 15:00:00
亚一珠宝最新金价 914 360 元/克 2025-03-25 15:00:00
萃华金店最新金价 923 364 元/克 2025-03-25 15:00:00
东祥金店最新金价 914 401 元/克 2025-03-25 15:00:00
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 914 401 元/克 2025-03-25 15:00:00
宝庆银楼最新金价 906 368 元/克 2025-03-25 15:00:00
太阳金店最新金价 799 389 元/克 2025-03-25 15:00:00
老凤祥最新金价 915 365 元/克 2025-03-25 18:14:19
常州金店最新金价 872 368 元/克 2025-03-25 18:14:18
福泰珠宝店最新金价 888 360 元/克 2025-03-25 18:14:18
谢瑞麟最新金价 914 401 元/克 2025-03-25 18:14:19
金至尊最新金价 918 401 元/克 2025-03-25 18:14:19
中国黄金最新金价 893 358 元/克 2025-03-25 18:14:20
金大福最新金价 913 401 元/克 2025-03-25 18:14:20

其他数字货币今日行情

数字货币 最新价格 24H买额 24H涨跌 流通市值 换手率 报价时间
比特币BTC 62.62万 2324.8亿 -0.23% 12.43万亿 1.87% 2025-03-25 18:14:21
以太坊ETH 1.49万 932.28亿 -0.34% 1.8万亿 5.18% 2025-03-25 18:14:21
瑞波币XRP 17.59 236.47亿 0.43% 1.03万亿 2.31% 2025-03-25 18:14:26
泰达币USDT 7.24 4050.33亿 0.02% 1.04万亿 38.92% 2025-03-25 18:14:23
币安币BNB 4624.71 74.65亿 2.36% 6758.93亿 1.11% 2025-03-25 18:14:26
狗狗币DOGE 1.33 125.07亿 4.31% 1970.36亿 6.35% 2025-03-25 18:14:26
艾达币ADA 5.25 62.36亿 0.21% 1887.48亿 3.3% 2025-03-25 18:14:24
波场币TRX 1.64 47.96亿 0.83% 1564.28亿 3.07% 2025-03-25 18:14:25
柴犬币SHIB 0.000098 14.8亿 4.45% 574.28亿 2.57% 2025-03-25 18:14:26
波卡币DOT 33.37 15.19亿 2.53% 508亿 2.99% 2025-03-25 18:14:26
恒星币XLM 2.11 13.79亿 3.19% 650.12亿 2.12% 2025-03-25 18:14:26
莱特币LTC 691.61 38.56亿 5.13% 523.25亿 7.37% 2025-03-25 18:14:27