今日黄金实时价格

国际金价:3033.9元/克

国内金价:706.14元/克

回收金价:690元/克

更新时间:2025-03-19 02:30:00

国际金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国际金价 3033.9 0.14 0.005 3030.45 3033.76 3034.01 3034.99 2025-03-19 08:30:00
国际银价 33.94 -0.05 -0.147 33.91 33.99 33.99 34 2025-03-19 08:30:00
国际铂金 1016.09 0.14 0.005 3030.45 3033.76 3034.01 3034.99 2025-03-19 08:30:00
国际钯金 970.3 0.14 0.005 3030.45 3033.76 3034.01 3034.99 2025-03-19 08:30:00

国内金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国内金价 706.14 6.46 0.923 704.16 699.68 705.66 706.96 2025-03-19 02:30:00
国内银价 8379 42 0.504 8357 8337 8430 8444 2025-03-19 02:30:00

黄金回收价格

品牌 回收价 报价时间
黄金最新回收价格 690 2025-03-19 09:17:40
足金990最新回收价格 683 2025-03-19 09:17:40
18k金最新回收价格 495 2025-03-19 09:17:40
22k金最新回收价格 600 2025-03-19 09:17:40
14k金最新回收价格 382 2025-03-19 09:17:40
AU750金最新回收价格 495 2025-03-19 09:17:40
AU916金最新回收价格 600 2025-03-19 09:17:40
AU900金最新回收价格 594 2025-03-19 09:17:40
AU585金最新回收价格 382 2025-03-19 09:17:40

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 905 412 元/克 2025-03-19 02:30:00
周生生最新金价 910 412 元/克 2025-03-19 02:30:00
周大生最新金价 905 412 元/克 2025-03-19 02:30:00
六福珠宝最新金价 905 412 元/克 2025-03-19 02:30:00
周六福最新金价 905 429 元/克 2025-03-19 02:30:00
菜百首饰最新金价 873 358 元/克 2025-03-19 02:30:00
潮宏基金最新金价 905 412 元/克 2025-03-19 02:30:00
老庙黄金最新金价 904 360 元/克 2025-03-19 02:30:00
亚一珠宝最新金价 904 360 元/克 2025-03-19 02:30:00
萃华金店最新金价 905 364 元/克 2025-03-19 02:30:00
东祥金店最新金价 910 412 元/克 2025-03-19 02:30:00
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 910 412 元/克 2025-03-19 02:30:00
宝庆银楼最新金价 889 368 元/克 2025-03-19 02:30:00
太阳金店最新金价 779 389 元/克 2025-03-19 02:30:00
老凤祥最新金价 906 365 元/克 2025-03-19 09:17:39
常州金店最新金价 860 368 元/克 2025-03-19 09:17:38
福泰珠宝店最新金价 875 360 元/克 2025-03-19 09:17:39
谢瑞麟最新金价 910 412 元/克 2025-03-19 09:17:39
金至尊最新金价 905 412 元/克 2025-03-19 09:17:39
中国黄金最新金价 869 358 元/克 2025-03-19 09:17:39
金大福最新金价 900 412 元/克 2025-03-19 09:17:39

其他数字货币今日行情

数字货币 最新价格 24H买额 24H涨跌 流通市值 换手率 报价时间
比特币BTC 60.28万 1568.24亿 -0.93% 11.92万亿 1.31% 2025-03-19 09:17:40
以太坊ETH 1.38万 768.74亿 -1.55% 1.67万亿 4.6% 2025-03-19 09:17:41
瑞波币XRP 16.34 209.39亿 -3.93% 9524.05万亿 2.2% 2025-03-19 09:17:45
泰达币USDT 7.26 3173.08亿 -0.02% 1.04万亿 30.47% 2025-03-19 09:17:42
币安币BNB 4536.08 101.83亿 -1.76% 6655.57亿 1.54% 2025-03-19 09:17:46
狗狗币DOGE 1.2 78.25亿 -5.52% 1760.98亿 4.38% 2025-03-19 09:17:46
艾达币ADA 5.03 47.03亿 -4.81% 1790.44亿 2.6% 2025-03-19 09:17:45
波场币TRX 1.72 76.53亿 7.69% 1637.42亿 4.67% 2025-03-19 09:17:46
柴犬币SHIB 0.00009 9.9亿 -4.92% 529.72亿 1.87% 2025-03-19 09:17:46
波卡币DOT 32.11 12.45亿 -0.23% 488.68亿 2.55% 2025-03-19 09:17:46
恒星币XLM 1.97 11.99亿 -0.53% 606.61亿 1.97% 2025-03-19 09:17:46
莱特币LTC 638.36 33.82亿 -5.64% 482.76亿 7% 2025-03-19 09:17:46