最新价格行情

最新价格:67.19万人民币

24H涨幅:-3.13%

换手率:3.59%

2025-01-10 09:07:58

比特币今日最新价格

今日比特币最新价格为:67.19万人民币,24H涨幅:-3.13%,换手率:3.59%,请注意,比特币的价格会随着市场行情以及大环境等因素不断变化,投资和买入请以实际为准。
【数字货币领域优质广告位】
本处为数字货币信息板块的高曝光率广告位招租。该广告位位置优越,日均浏览曝光量极大,是数字货币行业及相关服务获取下载量、拓展客户资源的理想选择。展现形式多样,如果你有需要请联系QQ:2638333071,期待您的加入,共创辉煌!

其他数字货币今日行情

数字货币 最新价格 24H买额 24H涨跌 流通市值 换手率 报价时间
比特币BTC 67.19万 4774.53亿 -3.13% 13.31万亿 3.59% 2025-01-10 09:07:58
以太坊ETH 2.35万 2212.23亿 -3.22% 2.83万亿 7.83% 2025-01-10 09:07:57
瑞波币XRP 16.55 428.04亿 -4.04% 9486.84万亿 4.5% 2025-01-10 09:07:55
泰达币USDT 7.29 4931.39亿 -0.06% 1万亿 49.15% 2025-01-10 09:07:54
币安币BNB 4993.63 80.94亿 -1.68% 7290.74亿 1.11% 2025-01-10 09:07:52
狗狗币DOGE 2.35 270.21亿 -5.95% 3475.41亿 7.78% 2025-01-10 09:07:51
艾达币ADA 6.61 98.23亿 -4.35% 2368.99亿 4.15% 2025-01-10 09:07:50
波场币TRX 1.76 94.37亿 -3.71% 1509.95亿 6.24% 2025-01-10 09:07:49
柴犬币SHIB 0.00015 37.64亿 -0.88% 909.35亿 4.14% 2025-01-10 09:07:47
波卡币DOT 47.62 25.14亿 -2.95% 723.29亿 3.47% 2025-01-10 09:07:46
恒星币XLM 2.88 38.82亿 -7.54% 874.78亿 4.44% 2025-01-10 09:07:35
莱特币LTC 749.84 52.65亿 2.28% 564.3亿 9.31% 2025-01-10 09:07:34

往日比特币价格情况