老凤祥最新黄金价格

黄金价格:821元/克

铂金价格:365元/克

2025-01-15 09:04:27

老凤祥金店介绍

简介:集"研发、设计、生产与销售"于一体,拥有多家专业厂、研究所和遍布全国各地的3800多家销售网点,拥有完整的产业链、多元化的产品线,旗下黄金、白银、铂金、钻石、白玉、翡翠、珍珠、金镶玉、有色宝石、珐琅、红珊瑚等多品类首饰,以及K金眼镜、钟表、工艺旅游纪念品等。

官网:www.laofengxiang.com
 
客服热线:021-63229483

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 822 397 元/克 2025-01-15 02:30:00
周生生最新金价 818 397 元/克 2025-01-15 02:30:00
周大生最新金价 825 402 元/克 2025-01-15 02:30:00
六福珠宝最新金价 822 397 元/克 2025-01-15 02:30:00
周六福最新金价 822 414 元/克 2025-01-15 02:30:00
菜百首饰最新金价 799 358 元/克 2025-01-15 02:30:00
潮宏基金最新金价 822 397 元/克 2025-01-15 02:30:00
老庙黄金最新金价 821 360 元/克 2025-01-15 02:30:00
亚一珠宝最新金价 821 360 元/克 2025-01-15 02:30:00
萃华金店最新金价 825 364 元/克 2025-01-15 02:30:00
东祥金店最新金价 818 397 元/克 2025-01-15 02:30:00
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 818 397 元/克 2025-01-15 02:30:00
宝庆银楼最新金价 796 368 元/克 2025-01-15 02:30:00
太阳金店最新金价 729 389 元/克 2025-01-15 02:30:00
老凤祥最新金价 821 365 元/克 2025-01-15 09:04:27
常州金店最新金价 775 368 元/克 2025-01-15 09:04:26
福泰珠宝店最新金价 792 360 元/克 2025-01-15 09:04:27
谢瑞麟最新金价 818 397 元/克 2025-01-15 09:04:26
金至尊最新金价 822 397 元/克 2025-01-15 09:04:27
中国黄金最新金价 795 358 元/克 2025-01-15 09:04:27
金大福最新金价 817 397 元/克 2025-01-15 09:04:27

老凤祥往日金价