比特币最新价格行情

最新价格:70.98万人民币

24H涨幅:2.46%

换手率:2.82%

2025-01-15 02:30:00

数字货币介绍

【数字货币领域优质广告位】
本处为数字货币信息板块的高曝光率广告位招租。该广告位位置优越,日均浏览曝光量极大,是数字货币行业及相关服务获取下载量、拓展客户资源的理想选择。展现形式多样,如果你有需要请联系QQ:2638333071,期待您的加入,共创辉煌!

其他数字货币今日行情

数字货币 最新价格 24H买额 24H涨跌 流通市值 换手率 报价时间
比特币BTC 70.98万 3970.3亿 2.46% 14.03万亿 2.82% 2025-01-15 09:04:29
以太坊ETH 2.36万 1690.18亿 3.07% 2.84万亿 5.95% 2025-01-15 09:04:28
瑞波币XRP 19.46 541.46亿 5.65% 1.12万亿 4.84% 2025-01-15 09:04:30
泰达币USDT 7.31 3023.72亿 0.008% 1万亿 30.13% 2025-01-15 09:04:31
币安币BNB 5131.58 44.4亿 1.79% 7479.57亿 0.59% 2025-01-15 09:04:32
狗狗币DOGE 2.61 235.06亿 6.27% 3852.15亿 6.1% 2025-01-15 09:04:34
艾达币ADA 7.31 85.59亿 5.9% 2617.4亿 3.27% 2025-01-15 09:04:35
波场币TRX 1.62 56.3亿 -0.64% 1394.58亿 4.04% 2025-01-15 09:04:35
柴犬币SHIB 0.00016 23.76亿 2.12% 933.81亿 2.55% 2025-01-15 09:04:35
波卡币DOT 48.78 15.64亿 4.21% 743.22亿 2.11% 2025-01-15 09:04:36
恒星币XLM 3.15 29.49亿 2.66% 956.92亿 3.08% 2025-01-15 09:04:35
莱特币LTC 746.39 31.46亿 3.69% 562.58亿 5.59% 2025-01-15 09:04:35

其他数字货币今日行情