中国黄金最新黄金价格

黄金价格:893元/克

铂金价格:358元/克

2025-03-29 08:56:06

中国黄金金店介绍

简介:中国黄金集团集设计、加工、批发、零售、服务于一体,直营、加盟、银行、大客户和电商五大销售渠道并行的黄金珠宝全产业链综合体。

官网:https://www.chnau99999.com/
 
客服热线:400-178-5959

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 918 402 元/克 2025-03-27 10:32:05
周生生最新金价 919 402 元/克 2025-03-27 10:32:05
周大生最新金价 918 402 元/克 2025-03-27 10:32:05
六福珠宝最新金价 918 402 元/克 2025-03-27 10:32:05
周六福最新金价 918 418 元/克 2025-03-27 10:32:05
菜百首饰最新金价 883 358 元/克 2025-03-27 10:32:05
潮宏基金最新金价 918 402 元/克 2025-03-27 10:32:05
老庙黄金最新金价 916 360 元/克 2025-03-27 10:32:05
亚一珠宝最新金价 916 360 元/克 2025-03-27 10:32:05
萃华金店最新金价 923 364 元/克 2025-03-27 10:32:05
东祥金店最新金价 919 402 元/克 2025-03-27 10:32:05
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 919 402 元/克 2025-03-27 10:32:05
宝庆银楼最新金价 906 368 元/克 2025-03-27 10:32:05
太阳金店最新金价 799 389 元/克 2025-03-27 10:32:05
老凤祥最新金价 916 365 元/克 2025-03-27 10:49:57
常州金店最新金价 872 368 元/克 2025-03-27 10:49:57
福泰珠宝店最新金价 888 360 元/克 2025-03-27 10:49:58
谢瑞麟最新金价 934 407 元/克 2025-03-29 08:56:05
金至尊最新金价 932 407 元/克 2025-03-29 08:56:05
中国黄金最新金价 893 358 元/克 2025-03-29 08:56:06
金大福最新金价 927 407 元/克 2025-03-29 08:56:06

中国黄金往日金价