最新价格行情

最新价格:69.15万人民币

24H涨幅:0.38%

换手率:0.89%

2025-01-12 15:01:03

比特币今日最新价格

今日比特币最新价格为:69.15万人民币,24H涨幅:0.38%,换手率:0.89%,请注意,比特币的价格会随着市场行情以及大环境等因素不断变化,投资和买入请以实际为准。
【数字货币领域优质广告位】
本处为数字货币信息板块的高曝光率广告位招租。该广告位位置优越,日均浏览曝光量极大,是数字货币行业及相关服务获取下载量、拓展客户资源的理想选择。展现形式多样,如果你有需要请联系QQ:2638333071,期待您的加入,共创辉煌!

其他数字货币今日行情

数字货币 最新价格 24H买额 24H涨跌 流通市值 换手率 报价时间
比特币BTC 69.15万 1224.05亿 0.38% 13.7万亿 0.89% 2025-01-12 15:01:03
以太坊ETH 2.4万 749亿 1.77% 2.9万亿 2.59% 2025-01-12 15:01:04
瑞波币XRP 18.58 556.45亿 8.9% 1.07万亿 5.21% 2025-01-12 15:01:03
泰达币USDT 7.31 3104.67亿 -0.04% 1万亿 30.9% 2025-01-12 15:01:03
币安币BNB 5086.45 25.1亿 0.59% 7424.59亿 0.34% 2025-01-12 15:01:04
狗狗币DOGE 2.51 112.82亿 3.8% 3699.46亿 3.05% 2025-01-12 15:01:03
艾达币ADA 7.47 90.21亿 10.99% 2681.68亿 3.37% 2025-01-12 15:01:03
波场币TRX 1.76 32.71亿 -1.13% 1517.86亿 2.15% 2025-01-12 15:01:05
柴犬币SHIB 0.00016 28.81亿 1.59% 941.4亿 3.06% 2025-01-12 15:01:03
波卡币DOT 49.3 12.03亿 0.86% 750.21亿 1.6% 2025-01-12 15:01:05
恒星币XLM 3.2 43.19亿 7.7% 972.06亿 4.44% 2025-01-12 15:01:05
莱特币LTC 764.09 25.63亿 0.91% 576.24亿 4.45% 2025-01-12 15:01:05

往日比特币价格情况