澳元外汇牌价

澳元外汇牌价AUD

符号:$, A$, AUD

说明:澳元外汇牌价为100澳元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

澳元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
488.125 492.045 472.442 - 490.085 2024-09-08 07:20:12
488.45 491.78 473.89 494.37 483.53 2024-09-08 07:20:12
488.29 491.97 474.33 474.33 490.01 2024-09-08 07:20:12
491.975 488.0548 491.975 472.3744 - 2024-09-08 07:20:12
488.15 492.07 472.96 492.07 - 2024-09-08 07:20:12
488.15 492.44 488.15 492.44 490.3 2024-09-08 07:20:12
488.17 492.09 488.17 492.09 490.13 2024-09-08 07:20:12
488.38 491.8 474.41 491.8 - 2024-09-08 07:20:12
485.197356 495.132354 475.486304 495.132354 - 2024-09-08 07:20:12
488.59 491.92 477.47 491.92 490.01 2024-09-08 07:20:12
488.58 491.75 472.42 491.75 490.28 2024-09-08 07:20:12
488.23 491.84 474.18 - 491.84 2024-09-08 07:20:12
488.16 491.88 477.42 491.88 490.02 2024-09-08 07:20:12
488.32 472.54 492.37 492.37 489.94 2024-09-08 07:20:12
487.97 491.9 474.26 491.9 489.94 2024-09-08 07:20:12
488.04 492 470.44 - 490.02 2024-09-08 07:20:12
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)