新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价SGD

符号:S$, $

说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
536.645 540.415 519.143 - 538.53 2024-09-08 07:20:47
536.73 540.51 520.85 543.36 529.82 2024-09-08 07:20:47
536.77 540.81 521.42 521.42 538.66 2024-09-08 07:20:47
540.8065 536.4973 540.8065 519.2604 - 2024-09-08 07:20:47
536.59 540.89 519.88 540.89 - 2024-09-08 07:20:47
537.03 540.19 537.03 540.19 538.61 2024-09-08 07:20:47
536.48 540.78 536.48 540.78 538.63 2024-09-08 07:20:47
536.77 540.53 519.26 540.53 - 2024-09-08 07:20:47
533.652386 544.080298 522.972345 544.080298 - 2024-09-08 07:20:47
536.93 540.59 524.7 540.59 538.49 2024-09-08 07:20:47
536.73 540.38 518.98 540.38 538.76 2024-09-08 07:20:47
536.18 540.92 525.09 540.92 538.55 2024-09-08 07:20:47
536.63 519.3 541.09 541.09 538.42 2024-09-08 07:20:47
536.31 540.52 521.18 540.52 538.42 2024-09-08 07:20:47
536.8 540.22 518.25 - 538.51 2024-09-08 07:20:47
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)