符号:$, HK$
说明:港币外汇牌价为100港币兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 92.878 | 93.251 | 92.134 | - | 93.065 | 2024-09-14 01:44:23 |
中国银行 | 92.93 | 93.29 | 92.19 | 93.29 | 91.24 | 2024-09-14 01:44:23 |
建设银行 | 92.89 | 93.27 | 92.24 | 92.24 | 93.08 | 2024-09-14 01:44:23 |
光大银行 | 93.2494 | 92.8772 | 93.2494 | 92.1327 | - | 2024-09-14 01:44:23 |
兴业银行 | 92.92 | 93.27 | 92.16 | 93.28 | - | 2024-09-14 01:44:23 |
中信银行 | 92.917 | 93.247 | 92.917 | 93.247 | 93.082 | 2024-09-14 01:44:23 |
招商银行 | 92.89 | 93.27 | 92.89 | 93.27 | 93.08 | 2024-09-14 01:44:23 |
交通银行 | 92.9 | 93.26 | 92.15 | 93.26 | - | 2024-09-14 01:44:23 |
汇丰银行 | 92.634304 | 93.530907 | 92.079302 | 93.530907 | - | 2024-09-14 01:44:23 |
工商银行 | 92.92 | 93.26 | 92.32 | 93.26 | 93.06 | 2024-09-14 01:44:23 |
平安银行 | 92.8807 | 93.2693 | 92.139 | 93.2693 | 93.0831 | 2024-09-14 01:44:23 |
邮储银行 | 92.88 | 93.25 | 92.24 | - | 93.25 | 2024-09-14 01:44:23 |
华夏银行 | 92.88 | 93.25 | 92.14 | 93.25 | 93.07 | 2024-09-14 01:44:23 |
广发银行 | 92.93 | 92.12 | 93.33 | 93.33 | 93.05 | 2024-09-14 01:44:23 |
浦发银行 | 92.87 | 93.25 | 92.22 | 93.25 | 93.06 | 2024-09-14 01:44:23 |
恒丰银行 | 92.89 | 93.29 | 92.15 | - | 93.09 | 2024-09-14 01:44:23 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)