欧元外汇牌价

欧元外汇牌价EUR

符号:

说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

欧元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
785.307 790.823 759.695 - 788.065 2024-09-08 07:22:37
785.79 791.3 762.36 795.16 774.7 2024-09-08 07:22:37
785.57 790.85 762.87 762.87 788.09 2024-09-08 07:22:37
791.1676 784.8634 791.1676 759.6469 - 2024-09-08 07:22:37
785.11 791.41 760.67 791.41 - 2024-09-08 07:22:37
785.71 790.5 785.71 790.5 788.11 2024-09-08 07:22:37
785.02 791.32 785.02 791.32 788.17 2024-09-08 07:22:37
785.53 791.03 759.91 791.03 - 2024-09-08 07:22:37
780.711431 796.339387 765.119137 796.339387 - 2024-09-08 07:22:37
785.8 791.16 767.91 791.16 788.09 2024-09-08 07:22:37
785.3667 790.4564 759.3944 790.4564 788.0922 2024-09-08 07:22:37
785.06 790.63 763.19 - 790.63 2024-09-08 07:22:37
785.05 791.2 768.35 791.2 788.05 2024-09-08 07:22:37
785.21 759.85 791.73 791.73 787.82 2024-09-08 07:22:37
784.92 791.08 762.78 791.08 788 2024-09-08 07:22:37
785.76 790.24 757.51 - 788 2024-09-08 07:22:37
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)