符号:MOP$
说明:澳门元外汇牌价为100澳门元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 90.29 | 90.29 | 87.04 | - | 90.29 | 2024-09-14 03:34:13 |
中国银行 | 90.26 | 90.62 | 88.63 | 93.7 | 88.54 | 2024-09-14 03:34:13 |
建设银行 | 90.12 | 90.48 | 87.05 | 87.05 | 90.3 | 2024-09-14 03:34:13 |
光大银行 | 90.4176 | 90.0566 | 90.4176 | 89.3347 | - | 2024-09-14 03:34:13 |
中信银行 | 90.15 | 90.6 | 90.15 | 90.6 | 90.38 | 2024-09-14 03:34:13 |
交通银行 | 90.19 | 90.55 | 89.47 | 90.55 | - | 2024-09-14 03:34:13 |
工商银行 | 90.18 | 90.55 | 89.63 | 90.55 | 90.35 | 2024-09-14 03:34:13 |
广发银行 | 90.22 | 87.18 | 90.61 | 90.61 | 90.34 | 2024-09-14 03:34:13 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)