美元外汇牌价

美元外汇牌价USD

符号:$

说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

美元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
725.802 728.71 719.695 - 726.965 2024-09-08 07:30:38
725.78 728.68 719.88 728.68 712.86 2024-09-08 07:30:38
725.79 728.92 720.63 720.63 727.17 2024-09-08 07:30:38
728.7047 725.7969 728.7047 719.6904 - 2024-09-08 07:30:38
725.84 728.6 719.95 728.67 - 2024-09-08 07:30:38
725.88 728.77 725.88 728.77 727.12 2024-09-08 07:30:38
725.78 728.95 725.78 728.95 727.13 2024-09-08 07:30:38
725.81 728.78 719.84 728.78 - 2024-09-08 07:30:38
723.331491 730.599479 719.353043 730.599479 - 2024-09-08 07:30:38
725.81 728.57 721.15 728.57 726.97 2024-09-08 07:30:38
725.6187 728.5939 719.8238 728.5939 727.1397 2024-09-08 07:30:38
725.66 728.47 720.36 - 728.47 2024-09-08 07:30:38
725.59 728.64 719.7 728.64 726.97 2024-09-08 07:30:38
726.02 723.33 729.11 729.11 726.96 2024-09-08 07:30:38
725.8 728.87 719.73 728.87 727.01 2024-09-08 07:30:38
725.73 728.32 719.93 - 726.98 2024-09-08 07:30:38
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)