符号:฿
说明:泰铢外汇牌价为100泰铢兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
泰铢兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 19.87 | 20.03 | 19.232 | - | 19.95 | 2024-09-14 03:33:11 |
中国银行 | 19.87 | 20.03 | 19.33 | 20.66 | 19.74 | 2024-09-14 03:33:11 |
建设银行 | 19.87 | 20.03 | 19.26 | 19.26 | 19.95 | 2024-09-14 03:33:11 |
光大银行 | 20.0304 | 19.8708 | 20.0304 | 19.2324 | - | 2024-09-14 03:33:11 |
中信银行 | 19.76 | 20.13 | 19.76 | 20.13 | 19.95 | 2024-09-14 03:33:11 |
交通银行 | 19.88 | 20.02 | 19.24 | 20.02 | - | 2024-09-14 03:33:11 |
工商银行 | 19.89 | 20.03 | 19.4 | 20.03 | 19.95 | 2024-09-14 03:33:11 |
平安银行 | 19.87 | 20.03 | 19.22 | 20.03 | 19.97 | 2024-09-14 03:33:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)