加元外汇牌价

加元外汇牌价CAD

符号:C$, Can$, $, CAD

说明:加元外汇牌价为100加元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

加元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
531.092 535.358 514.029 - 533.225 2024-09-08 07:28:13
531.58 535.2 515.73 538.02 525.03 2024-09-08 07:28:13
531.37 535.37 516.18 516.18 533.24 2024-09-08 07:28:13
535.4124 531.1462 535.4124 514.0812 - 2024-09-08 07:28:13
531.3 535.56 514.76 535.56 - 2024-09-08 07:28:13
531.25 535.38 531.25 535.38 533.32 2024-09-08 07:28:13
531.2 535.46 531.2 535.46 533.33 2024-09-08 07:28:13
531.22 535.48 514.15 535.48 - 2024-09-08 07:28:13
528.195331 538.760012 517.640409 538.760012 - 2024-09-08 07:28:13
531.69 535.32 519.59 535.32 533.24 2024-09-08 07:28:13
531.61 535.05 514.03 535.05 533.45 2024-09-08 07:28:13
531.24 535.25 516.05 - 535.25 2024-09-08 07:28:13
530.9 535.59 519.92 535.59 533.25 2024-09-08 07:28:13
531.4 514.23 535.81 535.81 533.16 2024-09-08 07:28:13
531.14 535.41 516.2 535.41 533.27 2024-09-08 07:28:13
531.05 535.35 512.25 - 533.2 2024-09-08 07:28:13
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)