农业银行外汇牌价

中国农业银行外汇牌价

客服:95599

介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 726.091 729 719.982 - 727.255 2024-09-17 02:54:49
EUR 784.749 790.261 759.155 - 787.505 2024-09-17 02:54:49
GBP 928.06 934.58 897.792 - 931.32 2024-09-17 02:54:49
AUD 487.99 491.91 472.312 - 489.95 2024-09-17 02:54:49
CAD 531.182 535.448 514.116 - 533.315 2024-09-17 02:54:49
JPY 4.501 4.532 4.362 - 4.517 2024-09-17 02:54:49
HKD 92.92 93.292 92.175 - 93.106 2024-09-17 02:54:49
ZAR 42.49 42.83 40.44 - 42.66 2024-09-17 02:54:49
MOP 90.34 90.34 87.088 - 90.34 2024-09-17 02:54:49
KRW 0.506 0.544 0.506 - 0.525 2024-09-17 02:54:49
THB 19.875 20.035 19.237 - 19.955 2024-09-17 02:54:49
NZD 436.25 438.88 421.81 - 437.57 2024-09-17 02:54:49
SGD 536.74 540.51 519.235 - 538.625 2024-09-17 02:54:49
AED 171.96 173.69 166.6 - 172.82 2024-09-17 02:54:49
CHF 806.262 812.738 780.358 - 809.5 2024-09-17 02:54:49
DKK 105.158 106.002 101.779 - 105.58 2024-09-17 02:54:49
KZT 1.246 1.249 1.203 - 1.247 2024-09-17 02:54:49
LAK 0.065 0.067 0.064 - 0.066 2024-09-17 02:54:49
NOK 68.246 68.794 66.053 - 68.52 2024-09-17 02:54:49
RUB 6.15 6.983 5.958 - 6.565 2024-09-17 02:54:49
SEK 68.405 68.955 66.208 - 68.68 2024-09-17 02:54:49
TJS 68.256 68.256 65.867 - 68.256 2024-09-17 02:54:49
VND 0.028 0.028 0.027 - 0.028 2024-09-17 02:54:49
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)